2026. augusztus 4. időjárási helyzetképe több magyarországi város friss adataiból áll össze. Az ország egyes részein eltérő körülményekre lehet számítani: a hőmérséklet, a csapadékesély, a szél és az UV-index is térségenként változhat, ezért indulás előtt érdemes átnézni a részletes előrejelzést.
Országos időjárási összkép
A vizsgált városokban a legalacsonyabb hőmérséklet várhatóan 20 °C, míg a legmagasabb nappali érték 41 °C körül alakulhat. A legmelegebb idő Székesfehérvár térségében valószínű, a hűvösebb reggeli órák pedig főként Szombathely környékén lehetnek érezhetőek.
Jelentős csapadék a jelenlegi adatok alapján nem mindenhol valószínű, de helyi zápor vagy rövid ideig tartó eső kisebb körzetekben így sem zárható ki teljesen.
A szél a legtöbb helyen mérsékelt maradhat, időnként azonban élénkebb lökések is előfordulhatnak.
Az UV-sugárzás erős lehet, ezért a déli órákban ajánlott a fényvédelem, különösen hosszabb szabadtéri program esetén.
Városonkénti napi előrejelzés
| Város | Időjárás | Min. | Max. | Csapadékesély | Szél |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | borultabb idő | 27 °C | 40 °C | 0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398} | 9 km/h |
| Debrecen | derült, napos idő | 25 °C | 41 °C | 0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398} | 16 km/h |
| Szeged | többnyire napos idő | 27 °C | 40 °C | 0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398} | 12 km/h |
| Miskolc | derült, napos idő | 24 °C | 41 °C | 0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398} | 10 km/h |
| Pécs | derült, napos idő | 27 °C | 40 °C | 0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398} | 12 km/h |
| Győr | többnyire napos idő | 23 °C | 39 °C | 0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398} | 17 km/h |
| Nyíregyháza | derült, napos idő | 25 °C | 40 °C | 0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398} | 16 km/h |
| Kecskemét | borultabb idő | 27 °C | 40 °C | 0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398} | 13 km/h |
| Székesfehérvár | változóan felhős idő | 26 °C | 41 °C | 0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398} | 10 km/h |
| Szombathely | többnyire napos idő | 20 °C | 38 °C | 0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398} | 17 km/h |
Mire érdemes figyelni ma?
- A szabadtéri programokat jelenleg kevesebb helyen zavarhatja tartós eső.
- A déli órákban a magas UV-index miatt napszemüveg, sapka és fényvédő használata javasolt.
- A friss riasztásokat indulás előtt mindig érdemes külön is ellenőrizni.
Forrás: Open-Meteo időjárási API. Az adatok automatikus előrejelzési modellből származnak, ezért helyi eltérés előfordulhat.
Mai és korábbi országos időjárás-előrejelzések: Mai időjárás – országos időjárás-előrejelzés
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.