Duna – Budapest39 cm
Tisza – Szeged50 cm
Balaton23,5 °C körül
Duna vízállása
| Mérőállomás | Vízállás | 24 órás változás |
|---|---|---|
| Baja | 5 cm | n.a. |
| Budapest | 39 cm | n.a. |
| Duna Mohács | 19 cm | n.a. |
| Dunaújváros | -83 cm | n.a. |
| Esztergom | -11 cm | n.a. |
| Komárom | 10 cm | n.a. |
| Nagybajcs | -10 cm | n.a. |
| Nagymaros | -61 cm | n.a. |
| Paks | -86 cm | n.a. |
Tisza vízállása
| Mérőállomás | Vízállás | 24 órás változás |
|---|---|---|
| Algyő | 18 cm | n.a. |
| Csongrád | -205 cm | n.a. |
| Kisköre alsó | -378 cm | n.a. |
| Szeged | 50 cm | n.a. |
| Szolnok | -322 cm | n.a. |
| Tiszabecs | -251 cm | n.a. |
| Tiszafüred | 425 cm | n.a. |
| Tivadar | -339 cm | n.a. |
| Tokaj | 403 cm | n.a. |
| Vásárosnamény | -236 cm | n.a. |
| Záhony | -388 cm | n.a. |
Tavaink vízhőmérséklete
| Tó | Mérőhely | Vízhőmérséklet |
|---|---|---|
| Balaton | Siófok | 23,0 °C |
| Balaton | Tihanyrév | 24,0 °C |
| Velencei-tó | Agárd | 20,0 °C |
| Fertő-tó | Fertőrákos | 21,0 °C |
| Tisza-tó | Tiszafüred | 16,0 °C |
Megjegyzés: a vízállás centiméterben a vízmérce nullpontjához viszonyított érték, ezért egyes állomásokon negatív szám is szabályos lehet. A 24 órás változás a körülbelül 24 órával korábban mért állomásértékhez viszonyított különbség.
Források: OVF / Vízügy – Duna · OVF / Vízügy – Tisza · HungaroMet – vízhőmérséklet · OVSZ napi vízjárás-jelentés
Adatok utolsó ellenőrzése: 2026. 08. 30. 10:00
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.