A BKK Info friss adatai alapján 13 mai forgalmi változás érinti Budapest közösségi közlekedését.
A táblázat a BKK Info oldalán elérhető, mai dátumként jelölt forgalmi változásokat foglalja össze. A forgalmi helyzet gyorsan változhat, indulás előtt érdemes ellenőrizni a hivatalos BKK Info felületet.
| Összesítés | Adat |
|---|---|
| Mai felismert változások | 13 esemény |
| Utolsó frissítés | 2026. 09. 19. 22:36 |
| Hivatalos oldal | BKK Info aktuális forgalmi változások |
Mai BKK forgalmi változások
| Járat / érintett vonal | Típus | Időszak | Leírás |
|---|---|---|---|
| 2 | forgalmi változás | ma 23:59-től holnap 0:15-ig | sűrűbb közlekedés ma 23:59-től holnap 0:15-ig |
| 922, 922B, 988 | terelés | ma 23:30-tól holnap 4:30-ig | terelve közlekedik a Kálvin tér M és a Móricz Zsigmond körtér M között ma 23:30-tól holnap 4:30-ig |
| 923, 934, 966, 979 | megállókimaradás | ma 23:30-tól holnap 4:30-ig | terelve közlekedik, nem érinti a Zsil utca és a Fővám tér M megállót Békásmegyer H felé ma 23:30-tól holnap 4:30-ig |
| BP | forgalmi változás | ma 23:00-tól holnap 2:00-ig | ideiglenes járat ma 23:00-tól holnap 2:00-ig |
| M2 | akadálymentességi változás | ma 6:25-től visszavonásig | Pillangó utca állomás Déli pályaudvar felé akadálymentesen nem érhető el ma 6:25-től visszavonásig |
| 47, 48, 49 | járatkimaradás | ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig | nem közlekedik a teljes vonalon ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig |
| 83 | megállókimaradás | ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig | terelve közlekedik, nem érinti a Lónyay utca, a Czuczor utca és a Fővám tér M megállót ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig |
| 107 | terelés | ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig | terelve közlekedik a Rudas Gyógyfürdő és az Egyetemváros – A38 hajóállomás között BudaPart felé ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig |
| 15 | megállókimaradás | ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig | rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Fővám tér M és a Kálvin tér M megállót ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig |
| 223E | megállókimaradás | ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig | terelve közlekedik, nem érinti a Fővám tér M megállót ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig |
| 56A | forgalmi változás | ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig | útvonal-módosítás ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig |
| 61 | forgalmi változás | ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig | útvonal-módosítás ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig |
| 61B | forgalmi változás | ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig | ideiglenes járat ma üzemkezdettől holnap üzemzárásig |
Forrás: BKK Info hivatalos forgalmi változások.
Aktuális és korábbi BKK közlekedési információk: BKK Info – aktuális budapesti közlekedési változások
Adja hozzá a GlobalHir.hu-t a Google Hírek kedvelt forrásaihoz!
Így könnyebben megtalálhatja a GlobalHir.hu friss híreit a Google Hírekben. A megjelenést a Google rendszerei szabályozzák.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.