A MÁVINFORM mai közlekedési jelzései alapján több vonalon és járatnál is lehet változás. A friss összefoglaló a legfontosabb forgalmi változás, pótlóbusz jelzéseket gyűjti össze.
Mai MÁVINFORM közlekedési változások
| Típus | Érintett térség / vonal | Információ | Frissítés |
|---|---|---|---|
| forgalmi változás | Békés, Vas | Fennakadás Hegyeshalomnál / Az ÖBB nem fogad, és nem indít vonatokat | 2026. szeptember 20. vasárnap, 21.48 |
| forgalmi változás | Békés, Vas | G43-as változások | 2026. szeptember 20. vasárnap, 21.48 |
| forgalmi változás | Békés, Vas, Veszprém | Békéscsaba>Szeged személyvonat késés | 2026. szeptember 20. vasárnap, 21.48 |
| forgalmi változás | Békés, Vas, Veszprém | Fennakadás volt a dombóvári vonalakon | 2026. szeptember 20. vasárnap, 20.31 |
| forgalmi változás | Békés, Vas, Veszprém | Változás a Székesfehérvár–Veszprém vonalon szeptember 22-től október 7-ig éjszakánként | 2026. szeptember 20. vasárnap, 20.27 |
| pótlóbusz | Vas, Veszprém | Agram IC késés | 2026. szeptember 20. vasárnap, 20.12 |
| pótlóbusz | Vas, Veszprém | Változás az újszászi vonalon szeptember 27-én napközben | 2026. szeptember 20. vasárnap, 19.36 |
| pótlóbusz | Vas | Pótlóbusz Görögszállás és Tiszalök között október 5-től 8-ig éjszakánként | 2026. szeptember 20. vasárnap, 19.14 |
| pótlóbusz | Vas, Veszprém | Pótlóbuszok Szerencs és Abaújszántó között szeptember 28-tól október 1-jéig éjszakánként | 2026. szeptember 20. vasárnap, 19.03 |
| pótlóbusz | Vas, Veszprém | Veszprém-Zirc pótlóbusz | 2026. szeptember 20. vasárnap, 18.59 |
| forgalmi változás | Budapest, Pest | Metropolitan EuroCity késés | 2026.09.20. 17:41 |
| forgalmi változás | Győr-Moson-Sopron, Veszprém | Helikon IR mentesítőbusz | 2026.09.20. 17:15 |
| forgalmi változás | Budapest, Pest | S10-es változások | 2026.09.20. 17:07 |
| forgalmi változás | Komárom-Esztergom | Tatabánya>Esztergom 824-es késés | 2026.09.20. 15:57 |
A vasúti és közösségi közlekedési változásoknál indulás előtt érdemes ellenőrizni a hivatalos menetrendi és utastájékoztatási felületeket.
Forrás: MÁVINFORM / MÁV-csoport.
Aktuális és korábbi MÁVINFORM közlekedési információk: MÁVINFORM – aktuális vasúti közlekedési változások
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.