A BKK Info friss adatai alapján 3 mai forgalmi változás érinti Budapest közösségi közlekedését.
A táblázat a BKK Info oldalán elérhető, mai dátumként jelölt forgalmi változásokat foglalja össze. A forgalmi helyzet gyorsan változhat, indulás előtt érdemes ellenőrizni a hivatalos BKK Info felületet.
| Összesítés | Adat |
|---|---|
| Mai felismert változások | 3 esemény |
| Utolsó frissítés | 2026. 09. 21. 23:46 |
| Hivatalos oldal | BKK Info aktuális forgalmi változások |
Mai BKK forgalmi változások
| Járat / érintett vonal | Típus | Időszak | Leírás |
|---|---|---|---|
| 6 | autóbuszos pótlás | ma 23:50-tól holnap 4:00-ig | autóbuszos pótlás a teljes vonalon ma 23:50-tól holnap 4:00-ig |
| 76 | megállókimaradás | ma 23:37-től visszavonásig | terelve közlekedik, nem érinti a Hegedűs Gyula utca és a Csanády utca (Lehel tér M) megállót Keleti pályaudvar M felé ma 23:37-től visszavonásig |
| 7, 107, 907, 933, 933A, 941 | megállókimaradás | ma 10:00-tól | terelve közlekedik, nem érinti a Rudas Gyógyfürdő megállót Albertfalva vasútállomás felé ma 10:00-tól november 15., vasárnap 18:00-ig |
Forrás: BKK Info hivatalos forgalmi változások.
Aktuális és korábbi BKK közlekedési információk: BKK Info – aktuális budapesti közlekedési változások
Adja hozzá a GlobalHir.hu-t a Google Hírek kedvelt forrásaihoz!
Így könnyebben megtalálhatja a GlobalHir.hu friss híreit a Google Hírekben. A megjelenést a Google rendszerei szabályozzák.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.