A BKK Info friss adatai alapján 4 mai forgalmi változás érinti Budapest közösségi közlekedését.
A táblázat a BKK Info oldalán elérhető, mai dátumként jelölt forgalmi változásokat foglalja össze. A forgalmi helyzet gyorsan változhat, indulás előtt érdemes ellenőrizni a hivatalos BKK Info felületet.
| Összesítés | Adat |
|---|---|
| Mai felismert változások | 4 esemény |
| Utolsó frissítés | 2026. 09. 22. 23:46 |
| Hivatalos oldal | BKK Info aktuális forgalmi változások |
Mai BKK forgalmi változások
| Járat / érintett vonal | Típus | Időszak | Leírás |
|---|---|---|---|
| 2B, 52 | autóbuszos pótlás | ma 23:10-tól 23:28-ig | autóbuszos pótlás Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Szent Imre herceg utca között ma 23:10-tól 23:28-ig |
| 141, 941 | megállókimaradás | ma 8:51-től | terelve közlekedik, nem érinti a Dévény utca és a Wesselényi utca megállót Savoya Park felé ma 8:51-től szeptember 25., péntek üzemzárásig |
| 36, 966 | megállókimaradás | ma 8:00-tól | terelve közlekedik, nem érinti az Akácfa utca megállót ma 8:00-tól szeptember 30., szerda 15:30-ig |
| 287, 940 | megállóáthelyezés | ma 8:00-tól holnap 16:00-ig | megállóáthelyezés ma 8:00-tól holnap 16:00-ig |
Forrás: BKK Info hivatalos forgalmi változások.
Aktuális és korábbi BKK közlekedési információk: BKK Info – aktuális budapesti közlekedési változások
Adja hozzá a GlobalHir.hu-t a Google Hírek kedvelt forrásaihoz!
Így könnyebben megtalálhatja a GlobalHir.hu friss híreit a Google Hírekben. A megjelenést a Google rendszerei szabályozzák.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.