A bajnokságok és a Nemzetek Ligája aktuálisan elérhető állása. Az adatforrás frissítése után az oldal automatikusan frissül.
Bajnokok Ligája
League phase
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 3 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 4 | Manchester United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 5 | Como 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 8 | Manchester City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 9 | Aston Villa FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 9 | RC Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 9 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 13 | Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 13 | Real Madrid CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 15 | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 16 | PAE AEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 17 | FK Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 19 | Fenerbahçe SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 19 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 21 | Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 22 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 22 | Lille OSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 22 | SK Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 25 | Club Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 25 | Inter Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 27 | LASK Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 27 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 29 | Galatasaray SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 29 | Viking FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 33 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 34 | Sabah FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 35 | ŠK Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 36 | FK Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Adatforrás: football-data.org. Lekérve: 2026-10-09 08:14:02 (magyar idő).
Premier League
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 |
| 4 | Brentford FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
| 7 | Everton FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 10 | Chelsea FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
| 12 | Manchester United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 14 | Sunderland AFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 15 | Crystal Palace FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 16 | Aston Villa FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 |
| 19 | Fulham FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
Adatforrás: football-data.org. Lekérve: 2026-10-09 08:14:02 (magyar idő).
Bundesliga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 7 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| 8 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | 3 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | 0 |
Adatforrás: football-data.org. Lekérve: 2026-10-09 05:14:02 (magyar idő).
Ligue 1
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
| 4 | Lille OSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:9 | 10 |
| 6 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
| 7 | Angers SCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
| 8 | RC Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 |
| 9 | Le Mans FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 6 |
| 10 | AJ Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | 6 |
| 11 | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 12 | FC Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
| 13 | Toulouse FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
| 14 | OGC Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
| 15 | RC Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:9 | 4 |
| 16 | ES Troyes AC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 |
| 17 | Olympique de Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:8 | 3 |
| 18 | Le Havre AC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | 2 |
Adatforrás: football-data.org. Lekérve: 2026-10-09 06:14:01 (magyar idő).
Serie A
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 13 |
| 2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 13 |
| 3 | SS Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 |
| 4 | Cagliari Calcio | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | 12 |
| 5 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
| 6 | Frosinone Calcio | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
| 7 | Juventus FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 8 | Como 1907 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
| 9 | SSC Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
| 10 | US Sassuolo Calcio | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 11 | Atalanta BC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 |
| 12 | US Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 |
| 13 | Udinese Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 |
| 14 | Torino FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 16 | AC Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
| 17 | ACF Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
| 18 | Bologna FC 1909 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 |
| 19 | Genoa CFC | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 |
| 20 | Venezia FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 |
Adatforrás: football-data.org. Lekérve: 2026-10-09 06:14:02 (magyar idő).
La Liga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 21 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
| 3 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 16 |
| 4 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 15 |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
| 6 | Deportivo Alavés | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
| 7 | RC Deportivo La Coruña | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 10 |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | 10 |
| 9 | Villarreal CF | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 8 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 11 | Getafe CF | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | 8 |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 |
| 13 | CA Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | 8 |
| 14 | RC Celta de Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | 7 |
| 15 | RCD Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 7 |
| 16 | Real Racing Club de Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | 7 |
| 17 | Levante UD | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 18 | Elche CF | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | 5 |
| 19 | Valencia CF | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
| 20 | Málaga CF | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | 3 |
Adatforrás: football-data.org. Lekérve: 2026-10-09 07:14:02 (magyar idő).