2026. júniusban
| Mutató | Adatok és változás |
|---|---|
| Születések | 5790 gyermek született, 2,6{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal, 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában. |
| Halálozások | 9167 fő vesztette életét, 3,1{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal, 291-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. |
| Természetes szaporodás/fogyás | A természetes fogyás a 2025. júniusi 3511-gyel szemben 3377 fő volt. |
| Házasságkötések | 4942 pár kötött házasságot, 8,9{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal, 403-mal több, mint egy évvel korábban. |
| Lakosságarányos mutatók | Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 11,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 júniusában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,1 ezrelékponttal, 4,3 főre csökkent. Ezer lakosra 6,4 házasságkötés jutott, 0,5 ezrelékponttal több, mint az előző év júniusában. |
2026. január–júniusban
| Mutató | Adatok és változás |
|---|---|
| Születések | 34 312 gyermek jött világra, 2,0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal, 703-mal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január–márciusban 3,4, május–júniusban 1,7{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal kevesebb, míg áprilisban 1,8{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal több volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos hónapjaiban. Ezer 15–49 éves nőre 34,3 élveszületés jutott, 0,1 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban. |
| Teljes termékenységi arányszám | A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,27, egy évvel korábban 1,28 volt. |
| Halálozások | 62 330-an haltak meg, 4,1{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal, 2679-cel kevesebben az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 6,9, május–júniusban 2,0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal kevesebben, míg áprilisban 1,6{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal többen hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban. |
| Természetes szaporodás/fogyás | A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás 28 018 fő volt, 6,6{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal kevesebb az előző évi 29 994 főnél. |
| Házasságkötések | 21 177 pár kötött házasságot, 4,4{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal, 895-tel több az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 20, júniusban 8,9{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal több, míg április–májusban 9,2{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal kevesebb házasságkötés történt, mint 2025 azonos hónapjaiban. |
| Lakosságarányos mutatók | Ezer lakosra 7,3 élveszületés és 13,3 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,1 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 január–júniusában. A természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal 6,0 ezrelékre csökkent. Ezer élveszületésre 4,1 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,7 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 4,5 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál. |
A népmozgalom főbb adatai, 2026. január–június
| Népmozgalmi esemény | Száma | Változás az előző év azonos időszakához képest, {c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398} | Ezer lakosraa) | Változás az előző év azonos időszakához képest, ezrelékpont |
|---|---|---|---|---|
| Élveszületés | 34 312 | –2,0 | 7,3 | –0,1 |
| Halálozás | 62 330 | –4,1 | 13,3 | –0,5 |
| Csecsemőhalálozás | 139 | 19,8 | 4,1b) | 0,7 |
| Természetes szaporodás/fogyás | –28 018 | –6,6 | –6,0 | 0,4 |
| Házasságkötés | 21 177 | 4,4 | 4,5 | 0,2 |
a) Az arányszámok az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a teljes évre vetítve jelennek meg.
b) Ezer élveszületésre.
A születések száma a fővárosban és három régióban csökkent, négyben pedig nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, a legnagyobb mértékű növekedés Észak-Magyarországon történt.
A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb Közép-Dunántúlon következett be.
A természetes fogyás mértéke Budapest kivételével minden régióban csökkent. A legnagyobb mértékű csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb Nyugat-Dunántúlon történt.
A házasságkötések száma a főváros kivételével az összes régióban nőtt. A növekedés mértéke a legnagyobb Észak-Magyarországon, a legkisebb Dél-Dunántúlon volt.
A népmozgalom főbb adatai régiónként, 2026. január–június
| Régió | Élveszületések | Halálozások | Természetes szaporodás/fogyás | Házasságkötések | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| száma | változás, {c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}a) | száma | változás, {c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}a) | száma | változás, {c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}a) | száma | változás, {c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}a) | |
| Budapest | 5 092 | –11,4 | 9 843 | –4,6 | –4 751 | 3,9 | 3 710 | –5,9 |
| Pest | 5 161 | –1,9 | 7 226 | –3,6 | –2 065 | –7,7 | 2 804 | 7,6 |
| Közép-Dunántúl | 3 680 | 0,3 | 6 920 | –2,1 | –3 240 | –4,7 | 2 441 | 6,2 |
| Nyugat-Dunántúl | 3 022 | –5,6 | 6 319 | –3,2 | –3 297 | –0,8 | 2 090 | 9,3 |
| Dél-Dunántúl | 2 622 | –2,1 | 6 194 | –4,3 | –3 572 | –6,0 | 1 793 | 5,3 |
| Észak-Magyarország | 4 570 | 5,5 | 7 816 | –7,4 | –3 246 | –21,0 | 2 419 | 15,3 |
| Észak-Alföld | 6 056 | 3,7 | 9 502 | 0,4 | –3 446 | –4,9 | 3 281 | 10,1 |
| Dél-Alföld | 4 109 | 1,6 | 8 510 | –3,6 | –4 401 | –8,0 | 2 639 | 9,2 |
| Összesen | 34 312 | –2,0 | 62 330 | –4,1 | –28 018 | –6,6 | 21 177 | 4,4 |
a) Az előző év azonos időszakához képest.
2025. július és 2026. június között
| Mutató | Adatok és változás |
|---|---|
| Születések | 71 314 gyermek született, 4,4{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal, 3254-gyel kevesebb a megelőző 12 havinál. |
| Halálozások | 121 514-en haltak meg, 6,3{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal, 8156-tal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban. |
| Házasságkötések | 47 477 pár kötött házasságot, 4,0{c6d20bfb779397d99bac4459f8437c79bd1baa50cc8a2a2ba18313e5dcfa3398}-kal, 1841-gyel több a megelőző 12 havinál. |
| Lakosságarányos mutatók | Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,3 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,8 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban. |
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal · Közzététel: 2026. július 31.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.