2026. júliusban
| Mutató | Adatok és változás |
|---|---|
| Születések | 6197 gyermek született, 8,2%-kal, 551-gyel kevesebb, mint 2025 júliusában. |
| Halálozások | 8896 fő vesztette életét, 2,9%-kal, 264-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. |
| Természetes szaporodás/fogyás | A természetes fogyás a 2025. júliusi 2412-vel szemben 2699 fő volt. |
| Házasságkötések | 4480 pár kötött házasságot, 3,6%-kal, 156-tal több, mint egy évvel korábban. |
| Lakosságarányos mutatók | Ezer lakosra 7,7 élveszületés és 11,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,6, a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 júliusában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal, 3,4 főre nőtt. Ezer lakosra 5,6 házasságkötés jutott, 0,2 ezrelékponttal több, mint az előző év júliusában. |
2026. január–júliusban
| Mutató | Adatok és változás |
|---|---|
| Születések | 40 528 gyermek jött világra, 3,0%-kal, 1235-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január–márciusban 3,4, május–júliusban 4,0%-kal kevesebb, míg áprilisban 1,8%-kal több volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos időszakaiban. Ezer 15–49 éves nőre 34,7 élveszületés jutott, 0,3 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. |
| Teljes termékenységi arányszám | A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,28, egy évvel korábban 1,30 volt. |
| Halálozások | 71 544-en haltak meg, 3,5%-kal, 2625-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 6,9, májusban 0,9, júliusban 2,9%-kal kevesebben, míg áprilisban 1,7, júniusban 0,1%-kal többen hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban. |
| Természetes szaporodás/fogyás | A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás 31 016 fő volt, 4,3%-kal kevesebb az előző évi 32 406 főnél. |
| Házasságkötések | 25 655 pár kötött házasságot, 4,3%-kal, 1049-cel több az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 20, június–júliusban 6,3%-kal több, míg április–májusban 9,3%-kal kevesebb házasságkötés történt, mint 2025 azonos időszakaiban. |
| Lakosságarányos mutatók | Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 13,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,4 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 január–júliusában. A természetes fogyás 0,2 ezrelékponttal 5,6 ezrelékre csökkent. Ezer élveszületésre 4,0 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,8 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 4,7 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál. |
A népmozgalom főbb adatai, 2026. január–július
| Népmozgalmi esemény | Száma | Változás az előző év azonos időszakához képest, % | Ezer lakosraa) | Változás az előző év azonos időszakához képest, ezrelékpont |
|---|---|---|---|---|
| Élveszületés | 40 528 | –3,0 | 7,4 | –0,2 |
| Halálozás | 71 544 | –3,5 | 13,0 | –0,4 |
| Csecsemőhalálozás | 164 | 20,6 | 4,0b) | 0,8 |
| Természetes szaporodás/fogyás | –31 016 | –4,3 | –5,6 | 0,2 |
| Házasságkötés | 25 655 | 4,3 | 4,7 | 0,2 |
a) Az arányszámok az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a teljes évre vetítve jelennek meg.
b) Ezer élveszületésre.
2025. augusztus és 2026. július között
| Mutató | Adatok és változás |
|---|---|
| Születések | 70 782 gyermek született, 5,0%-kal, 3700-zal kevesebb a megelőző 12 havinál. |
| Halálozások | 121 568-an haltak meg, 5,1%-kal, 6508-cal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban. |
| Házasságkötések | 47 631 pár kötött házasságot, 5,6%-kal, 2531-gyel több a megelőző 12 havinál. |
| Lakosságarányos mutatók | Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,3 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,6 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,3 ezrelékponttal magasabb, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban. |
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal · Közzététel: 2026. augusztus 28.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.