Mai mérkőzések6
Tegnapi mérkőzések6
Mai focimeccsek
Bajnokok Ligája
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 09.09. | 18:45 | Barcelona–Feyenoord |
| 09.09. | 18:45 | Stuttgart–Viking |
| 09.09. | 21:00 | Liverpool–Atlético Madrid |
| 09.09. | 21:00 | PSG–Sl. Bratislava |
| 09.09. | 21:00 | Napoli–Arsenal |
| 09.09. | 21:00 | Sporting CP–Galatasaray |
Tegnapi focieredmények
Bajnokok Ligája
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Club Brugge–Aston Villa | 2–3 | 09.08. |
| PAE AEK–LASK | 1–0 | 09.08. |
| Real Madrid–Inter | 2–1 | 09.08. |
| Porto–Man City | 0–2 | 09.08. |
| Dortmund–Villarreal | 3–2 | 09.08. |
| Lille–Real Betis | 2–3 | 09.08. |
Forrás: football-data.org és MLSZ Adatbank. Kezdési időpontok magyar idő szerint. Az adatok utolsó frissítése: 2026-09-09 23:24:02.
Adja hozzá a GlobalHir.hu-t a Google Hírek kedvelt forrásaihoz!
Így könnyebben megtalálhatja a GlobalHir.hu friss híreit a Google Hírekben. A megjelenést a Google rendszerei szabályozzák.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.