A MÁVINFORM mai közlekedési jelzései alapján több vonalon és járatnál is lehet változás. A friss összefoglaló a legfontosabb pótlóbusz, terelés / korlátozás jelzéseket gyűjti össze.
Mai MÁVINFORM közlekedési változások
| Típus | Érintett térség / vonal | Információ | Frissítés |
|---|---|---|---|
| pótlóbusz | országos / vonali | S431: Éjszaka pótlóbusz Dunaújváros – Simontornya | 2026. szeptember 18. péntek, 23.09 |
| pótlóbusz | országos / vonali | Helyreállt a menetrend Tárnokon (721, 722) | 2026. szeptember 18. péntek, 23.09 |
| pótlóbusz | országos / vonali | A Keleti és Kőbánya felső között nincs fennakadás | 2026. szeptember 18. péntek, 23.09 |
| pótlóbusz | országos / vonali | Pótlóbusz egy esti S750-es helyett | 2026. szeptember 18. péntek, 22.34 |
| pótlóbusz | országos / vonali | Változás egy esti Tokaj IC-nél | 2026. szeptember 18. péntek, 22.11 |
| pótlóbusz | országos / vonali | Már nincs korlátozás Szegeden a TramTrain vonalán | 2026. szeptember 18. péntek, 19.57 |
| pótlóbusz | országos / vonali | Esti késések a Debrecen-Tiszalök vonalon | 2026. szeptember 18. péntek, 19.28 |
| pótlóbusz | országos / vonali | Kimaradó kora esti S80-asok | 2026. szeptember 18. péntek, 18.40 |
| pótlóbusz | országos / vonali | S74: pótlóbusz két vonat helyett | 2026. szeptember 18. péntek, 17.58 |
| pótlóbusz | országos / vonali | Változások az ózdi vonalon szeptember 21-24. között | 2026. szeptember 18. péntek, 17.51 |
| terelés / korlátozás | Bács-Kiskun | Baján vége a terelésnek (5, 6, 7, 8, 5042, 5325, 5326) | 2026.09.18. 14:44 |
A vasúti és közösségi közlekedési változásoknál indulás előtt érdemes ellenőrizni a hivatalos menetrendi és utastájékoztatási felületeket.
Forrás: MÁVINFORM / MÁV-csoport.
Aktuális és korábbi MÁVINFORM közlekedési információk: MÁVINFORM – aktuális vasúti közlekedési változások
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.