Mai mérkőzések32
Tegnapi mérkőzések51
Mai focimeccsek
NB III Dél-Kelet
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.18. | 11:00 | ÚJPEST FC II.–III. KER. TVE |
| 10.18. | 11:00 | KISPEST-HONVÉD FC II.–CSEPEL SC |
| 10.18. | 13:00 | METON-FC DABAS SE–BKV ELŐRE |
| 10.18. | 13:00 | SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II.–SÁNDORFALVI SKE |
NB III Észak-Kelet
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.18. | 11:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.–KISVÁRDA MASTER GOOD II. |
| 10.18. | 12:30 | DVSC II.–SBTC |
Serie A
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.18. | 12:30 | Udinese Calcio–US Lecce |
| 10.18. | 15:00 | ACF Fiorentina–Como 1907 |
| 10.18. | 18:00 | AC Milan–Atalanta BC |
| 10.18. | 20:45 | Juventus FC–SS Lazio |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.18. | 13:00 | SZENTLŐRINC–GYIRMÓT FC GYŐR |
| 10.18. | 13:00 | KARCAGI SC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA |
| 10.18. | 17:00 | SOROKSÁR SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR |
NB III Észak-Nyugat
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.18. | 13:00 | 1908 SZAC BUDAPEST–BALATONALMÁDI SE |
| 10.18. | 17:00 | HALADÁS FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
La Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.18. | 14:00 | CA Osasuna–Real Racing Club de Santander |
| 10.18. | 16:15 | RC Celta de Vigo–Deportivo Alavés |
| 10.18. | 18:30 | Málaga CF–Real Sociedad |
| 10.18. | 21:00 | Real Madrid CF–Sevilla FC |
Ligue 1
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.18. | 15:00 | Angers SCO–Olympique de Marseille |
| 10.18. | 17:15 | FC Lorient–AS Monaco FC |
| 10.18. | 17:15 | Paris FC–Stade Rennais FC 1901 |
| 10.18. | 17:15 | Le Havre AC–AJ Auxerre |
| 10.18. | 20:45 | Olympique Lyonnais–OGC Nice |
Premier League
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.18. | 15:00 | AFC Bournemouth–Sunderland AFC |
| 10.18. | 15:00 | Leeds United FC–Manchester United FC |
| 10.18. | 15:00 | Brighton & Hove Albion FC–Crystal Palace FC |
| 10.18. | 17:30 | Nottingham Forest FC–Arsenal FC |
Bundesliga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.18. | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen–SC Freiburg |
| 10.18. | 17:30 | Borussia Mönchengladbach–TSG 1899 Hoffenheim |
NB I
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.18. | 15:30 | DVSC–ZTE FC |
| 10.18. | 18:00 | KISVÁRDA MASTER GOOD–FERENCVÁROSI TC |
Tegnapi focieredmények
NB III Dél-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| VASAS FC II.–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 2–2 | 10.17. |
| GYULAI TERMÁL FC–MONOR SE | 4–1 | 10.17. |
| SZOLNOKI MÁV FC–ESMTK | 2–3 | 10.17. |
| SZEGEDI VSE–HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 2–1 | 10.17. |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| FC NAGYKANIZSA–HR-RENT KOZÁRMISLENY | 0–3 | 10.17. |
| MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–KECSKEMÉTI TE | 3–1 | 10.17. |
| TISZAKÉCSKEI LC–AQVITAL FC CSÁKVÁR | 1–0 | 10.17. |
| FC AJKA–BVSC-ZUGLÓ | 1–2 | 10.17. |
NB III Dél-Nyugat
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC–SÁRBOGÁRD SE | 7–0 | 10.17. |
| IVÁNCSA KSE–MTK BUDAPEST II. | 5–2 | 10.17. |
| ÉRDI VSE–PTE-PEAC | 3–1 | 10.17. |
| FERENCVÁROSI TC II.–BUDAFOKI MTE | 3–1 | 10.17. |
| REBASE MAJOSI SE–BFC SIÓFOK | 3–2 | 10.17. |
| DUNAHARASZTI MTK–BUDAÖRS | 3–0 | 10.17. |
| PMFC–SZEKSZÁRDI UFC | 3–0 | 10.17. |
NB III Észak-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| TARPA SC–GÖDÖLLŐI SK | 2–1 | 10.17. |
| TISZAFÜREDI VSE–MÁTÉSZALKAI MTK | 0–0 | 10.17. |
| BACSÓ BETON-CIGÁND SE–HAJDÚNÁNÁS FK | 6–0 | 10.17. |
| TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS–DVTK II. – OPUS TITÁNOK | 0–4 | 10.17. |
| ÓZD-SAJÓVÖLGYE–FÜZESABONYI SC | 4–2 | 10.17. |
| EGER SE–DEAC | 1–3 | 10.17. |
NB III Észak-Nyugat
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–ETO AKADÉMIA | 3–0 | 10.17. |
| ZTE FC II.–FC SOPRON | 3–1 | 10.17. |
| KOMÁROM VSE–SÁRISÁPI BSE | 1–0 | 10.17. |
| VSC 2015 VESZPRÉM–KIRÁLY SE | 1–3 | 10.17. |
| DOROGI BÁNYÁSZ FC–BICSKEI TC | 3–1 | 10.17. |
| FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 0–1 | 10.17. |
Premier League
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Everton FC–Chelsea FC | 0–2 | 10.17. |
| Fulham FC–Hull City AFC | 1–0 | 10.17. |
| Manchester City FC–Ipswich Town FC | 3–2 | 10.17. |
| Brentford FC–Liverpool FC | 1–2 | 10.17. |
| Newcastle United FC–Aston Villa FC | 0–1 | 10.17. |
La Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| RCD Espanyol–Club Atlético de Madrid | 0–1 | 10.17. |
| Villarreal CF–Elche CF | 0–0 | 10.17. |
| Real Betis–FC Barcelona | 2–5 | 10.17. |
| Valencia CF–Athletic Club | 0–0 | 10.17. |
NB I
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISPEST–HONVÉD FC | 0–1 | 10.17. |
| PAKSI FC–ETO FC | 1–2 | 10.17. |
| ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC | 0–1 | 10.17. |
Serie A
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Venezia FC–SSC Napoli | 1–0 | 10.17. |
| Bologna FC 1909–Inter Milan | 1–3 | 10.17. |
| AS Roma–Genoa CFC | 2–0 | 10.17. |
Bundesliga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin–Borussia Dortmund | 0–0 | 10.17. |
| Hamburger SV–VfB Stuttgart | 1–0 | 10.17. |
| SV Werder Bremen–SC Paderborn 07 | 2–2 | 10.17. |
| SV 07 Elversberg–FC Augsburg | 4–3 | 10.17. |
| FC Schalke 04–1. FSV Mainz 05 | 0–1 | 10.17. |
| FC Bayern München–RB Leipzig | 6–1 | 10.17. |
Ligue 1
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| RC Strasbourg–Paris Saint-Germain FC | 1–3 | 10.17. |
| ES Troyes AC–RC Lens | 1–3 | 10.17. |
| Lille OSC–Stade Brestois 29 | 1–1 | 10.17. |
Aktuális tabellák
Premier League
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | 21 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 |
| 4 | Chelsea FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | 13 |
| 5 | Liverpool FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 12 |
Bundesliga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:5 | 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 14 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 13 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 10 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 10 |
Ligue 1
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 14 |
| 2 | AS Monaco FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 14 |
| 2 | Lille OSC | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 4 | Stade Rennais FC 1901 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:10 | 13 |
| 5 | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 |
Serie A
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:9 | 19 |
| 2 | AS Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | 17 |
| 3 | SS Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 16 |
| 4 | Frosinone Calcio | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 13 |
| 5 | Cagliari Calcio | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 13 |
La Liga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39:9 | 27 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | 22 |
| 3 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:14 | 19 |
| 4 | Real Madrid CF | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:8 | 18 |
| 5 | Sevilla FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:12 | 14 |
Összes bajnoki és Nemzetek Ligája-tabella →
A táblázatok a cikk utolsó automatikus frissítésekor érvényes állást mutatják. A teljes oldal később is frissül.
Forrás: Nemzeti Sport adatbank, football-data.org, TheSportsDB, API-Football és MLSZ Adatbank (sorozattól függően). Kezdési időpontok magyar idő szerint. Az adatok utolsó frissítése: 2026-10-18 07:45:02.
Legyen a GlobalHir.hu az egyik kedvelt hírforrása!
Állítsa be a GlobalHir.hu-t előnyben részesített forrásként, hogy friss és releváns cikkeink gyakrabban jelenhessenek meg Önnek a Google Kiemelt hírei között.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.