Mai mérkőzések5
Tegnapi mérkőzések32
Mai focimeccsek
Serie A
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.19. | 18:30 | AC Monza–Cagliari Calcio |
| 10.19. | 20:45 | Parma Calcio 1913–Torino FC |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.19. | 19:30 | DVTK–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC |
Premier League
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.19. | 21:00 | Tottenham Hotspur FC–Coventry City FC |
La Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.19. | 21:00 | Getafe CF–Rayo Vallecano |
Tegnapi focieredmények
NB III Dél-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| ÚJPEST FC II.–III. KER. TVE | 0–0 | 10.18. |
| KISPEST-HONVÉD FC II.–CSEPEL SC | 1–3 | 10.18. |
| METON-FC DABAS SE–BKV ELŐRE | 4–5 | 10.18. |
| SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II.–SÁNDORFALVI SKE | 2–0 | 10.18. |
NB III Észak-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.–KISVÁRDA MASTER GOOD II. | 2–2 | 10.18. |
| DVSC II.–SBTC | 2–1 | 10.18. |
Serie A
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Udinese Calcio–US Lecce | 0–3 | 10.18. |
| ACF Fiorentina–Como 1907 | 1–3 | 10.18. |
| AC Milan–Atalanta BC | 3–2 | 10.18. |
| Juventus FC–SS Lazio | 0–3 | 10.18. |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| SZENTLŐRINC–GYIRMÓT FC GYŐR | 1–2 | 10.18. |
| KARCAGI SC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 1–2 | 10.18. |
| SOROKSÁR SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 1–0 | 10.18. |
NB III Észak-Nyugat
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| 1908 SZAC BUDAPEST–BALATONALMÁDI SE | 0–1 | 10.18. |
| HALADÁS FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 2–2 | 10.18. |
La Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| CA Osasuna–Real Racing Club de Santander | 2–0 | 10.18. |
| RC Celta de Vigo–Deportivo Alavés | 2–1 | 10.18. |
| Málaga CF–Real Sociedad | 2–5 | 10.18. |
| Real Madrid CF–Sevilla FC | 4–1 | 10.18. |
Ligue 1
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Angers SCO–Olympique de Marseille | 2–5 | 10.18. |
| FC Lorient–AS Monaco FC | 1–0 | 10.18. |
| Paris FC–Stade Rennais FC 1901 | 4–3 | 10.18. |
| Le Havre AC–AJ Auxerre | 1–3 | 10.18. |
| Olympique Lyonnais–OGC Nice | 2–1 | 10.18. |
Premier League
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| AFC Bournemouth–Sunderland AFC | 2–0 | 10.18. |
| Leeds United FC–Manchester United FC | 1–1 | 10.18. |
| Brighton & Hove Albion FC–Crystal Palace FC | 5–0 | 10.18. |
| Nottingham Forest FC–Arsenal FC | 0–1 | 10.18. |
Bundesliga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen–SC Freiburg | 2–1 | 10.18. |
| Borussia Mönchengladbach–TSG 1899 Hoffenheim | 1–2 | 10.18. |
NB I
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| DVSC–ZTE FC | 3–0 | 10.18. |
| KISVÁRDA MASTER GOOD–FERENCVÁROSI TC | 1–1 | 10.18. |
Aktuális tabellák
Premier League
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | 21 |
| 2 | Arsenal FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:5 | 18 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | 16 |
| 4 | Chelsea FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | 13 |
| 5 | Liverpool FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 12 |
Bundesliga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:5 | 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 14 |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 13 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | 13 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 10 |
Ligue 1
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | 14 |
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 14 |
| 3 | Paris FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 |
| 4 | Lille OSC | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 5 | AS Monaco FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 |
Serie A
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:9 | 19 |
| 2 | SS Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:4 | 19 |
| 3 | AS Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | 17 |
| 4 | AC Milan | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:7 | 15 |
| 5 | Como 1907 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 |
La Liga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39:9 | 27 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | 22 |
| 3 | Real Madrid CF | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:9 | 21 |
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:14 | 19 |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:17 | 16 |
Összes bajnoki és Nemzetek Ligája-tabella →
A táblázatok a cikk utolsó automatikus frissítésekor érvényes állást mutatják. A teljes oldal később is frissül.
Forrás: Nemzeti Sport adatbank, football-data.org, TheSportsDB, API-Football és MLSZ Adatbank (sorozattól függően). Kezdési időpontok magyar idő szerint. Az adatok utolsó frissítése: 2026-10-19 07:45:03.
Legyen a GlobalHir.hu az egyik kedvelt hírforrása!
Állítsa be a GlobalHir.hu-t előnyben részesített forrásként, hogy friss és releváns cikkeink gyakrabban jelenhessenek meg Önnek a Google Kiemelt hírei között.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.