Mai mérkőzések10
Tegnapi mérkőzések36
Mai focimeccsek
Nemzetek Ligája
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.16. | 16:00 | Feröer-szigetek–Moldova |
| 11.16. | 16:00 | Kazahsztán–Szlovákia |
| 11.16. | 18:00 | Észtország–Bulgária |
| 11.16. | 18:00 | Izland–Luxemburg |
| 11.16. | 18:00 | Litvánia–Liechtenstein |
| 11.16. | 20:45 | Németország–Hollandia |
| 11.16. | 20:45 | Gibraltár–Málta |
| 11.16. | 20:45 | Görögország–Szerbia |
| 11.16. | 20:45 | Észak-Macedónia–Szlovénia |
| 11.16. | 20:45 | Svájc–Skócia |
Tegnapi focieredmények
NB III Dél-Nyugat
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| PAKSI FC II.–REBASE MAJOSI SE | 1–1 | 11.15. |
| SÁRBOGÁRD SE–PTE-PEAC | 0–0 | 11.15. |
| BUDAFOKI MTE–MTK BUDAPEST II. | 2–0 | 11.15. |
| BFC SIÓFOK–KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 1–2 | 11.15. |
| SZEKSZÁRDI UFC–IVÁNCSA KSE | 0–5 | 11.15. |
| DUNAHARASZTI MTK–PMFC | 1–1 | 11.15. |
NB III Észak-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| DVTK II. – OPUS TITÁNOK–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II. | 1–0 | 11.15. |
| SBTC–GÖDÖLLŐI SK | 1–1 | 11.15. |
| MÁTÉSZALKAI MTK–KISVÁRDA MASTER GOOD II. | 2–1 | 11.15. |
| HAJDÚNÁNÁS FK–DVSC II. | 0–1 | 11.15. |
| FÜZESABONYI SC–TARPA SC | 3–0 | 11.15. |
| DEAC–TISZAFÜREDI VSE | 4–2 | 11.15. |
| EGER SE–BACSÓ BETON-CIGÁND SE | 1–2 | 11.15. |
| ÓZD-SAJÓVÖLGYE–TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS | 1–0 | 11.15. |
NB III Észak-Nyugat
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| PUSKÁS AKADÉMIA FC II.–BICSKEI TC | 1–1 | 11.15. |
| OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–ETO AKADÉMIA | 2–0 | 11.15. |
| FC SOPRON–HALADÁS FC | 0–2 | 11.15. |
| SÁRISÁPI BSE–CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 1–3 | 11.15. |
| BALATONALMÁDI SE–DOROGI BÁNYÁSZ FC | 0–4 | 11.15. |
| KIRÁLY SE–FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA | 2–2 | 11.15. |
| VSC 2015 VESZPRÉM–ZTE FC II. | 4–0 | 11.15. |
| 1908 SZAC BUDAPEST–KOMÁROM VSE | 0–3 | 11.15. |
NB III Dél-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| MONOR SE–ESMTK | 0–3 | 11.15. |
| CSEPEL SC–III. KER. TVE | 3–2 | 11.15. |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC–GYULAI TERMÁL FC | 0–2 | 11.15. |
| BKV ELŐRE–ÚJPEST FC II. | 1–2 | 11.15. |
| SÁNDORFALVI SKE–SZOLNOKI MÁV FC | 1–1 | 11.15. |
| BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KISPEST-HONVÉD FC II. | 3–1 | 11.15. |
Nemzetek Ligája
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Ciprus–Montenegró | 1–4 | 11.15. |
| Lettország–Örményország | 0–0 | 11.15. |
| Fehéroroszország–Albánia | 0–2 | 11.15. |
| Finnország–San Marino | 7–2 | 11.15. |
| Belgium–Olaszország | 4–1 | 11.15. |
| Horvátország–Csehország | 2–1 | 11.15. |
| Franciaország–Törökország | 2–1 | 11.15. |
| Spanyolország–Anglia | 2–3 | 11.15. |
Forrás: Nemzeti Sport adatbank, football-data.org, ESPN, TheSportsDB, API-Football és MLSZ Adatbank (sorozattól függően). Kezdési időpontok magyar idő szerint. Az adatok utolsó frissítése: 2026-11-16 06:02:11.
Adja hozzá a GlobalHir.hu-t a Google Hírek kedvelt forrásaihoz!
Így könnyebben megtalálhatja a GlobalHir.hu friss híreit a Google Hírekben. A megjelenést a Google rendszerei szabályozzák.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.