Duna – Budapest67 cm
Tisza – Szeged135 cm
Balaton7,5 °C körül
Duna vízállása
| Mérőállomás | Vízállás | 24 órás változás |
|---|---|---|
| Baja | 69 cm | n.a. |
| Budapest | 67 cm | n.a. |
| Duna Mohács | 90 cm | n.a. |
| Dunaújváros | -56 cm | n.a. |
| Esztergom | 20 cm | n.a. |
| Komárom | 36 cm | n.a. |
| Nagybajcs | 24 cm | n.a. |
| Nagymaros | -36 cm | n.a. |
| Paks | -56 cm | n.a. |
Tisza vízállása
| Mérőállomás | Vízállás | 24 órás változás |
|---|---|---|
| Algyő | 117 cm | n.a. |
| Csongrád | -38 cm | n.a. |
| Kisköre alsó | -86 cm | n.a. |
| Szeged | 135 cm | n.a. |
| Szolnok | -56 cm | n.a. |
| Tiszabecs | 121 cm | n.a. |
| Tiszafüred | 500 cm | n.a. |
| Tivadar | 232 cm | n.a. |
| Tokaj | 479 cm | n.a. |
| Vásárosnamény | 245 cm | n.a. |
| Záhony | -74 cm | n.a. |
Tavaink vízhőmérséklete
| Tó | Mérőhely | Vízhőmérséklet |
|---|---|---|
| Balaton | Siófok | 7,0 °C |
| Balaton | Tihanyrév | 8,0 °C |
| Velencei-tó | Agárd | 7,0 °C |
| Fertő-tó | Fertőrákos | 5,0 °C |
| Tisza-tó | Tiszafüred | 6,0 °C |
Megjegyzés: a vízállás centiméterben a vízmérce nullpontjához viszonyított érték, ezért egyes állomásokon negatív szám is szabályos lehet. A 24 órás változás a körülbelül 24 órával korábban mért állomásértékhez viszonyított különbség.
Források: OVF / Vízügy – Duna · OVF / Vízügy – Tisza · HungaroMet – vízhőmérséklet · OVSZ napi vízjárás-jelentés
Adatok utolsó ellenőrzése: 2026. 11. 19. 15:15
Adja hozzá a GlobalHir.hu-t a Google Hírek kedvelt forrásaihoz!
Így könnyebben megtalálhatja a GlobalHir.hu friss híreit a Google Hírekben. A megjelenést a Google rendszerei szabályozzák.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.