Felvételi ponthatárok 2026
Keress intézményre vagy szakra, majd szűkíts képzési szint, munkarend és finanszírozás szerint.
6 209 találat1/125 oldal
| Intézmény | Szak | Szint | Munkarend | Állami | Önköltséges |
|---|---|---|---|---|---|
| Állatorvostudományi EgyetemATE | állatorvosi | Osztatlan képzés | Nappali | 404 | 384 |
| Állatorvostudományi EgyetemATE | kutató zoológus (angol nyelven) | Osztatlan képzés | Nappali | 343 | 372 |
| Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű EgyetemANNYE | európai és nemzetközi igazgatás (német nyelven) | Mesterképzés | Nappali | n.i. | n.i. |
| Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű EgyetemANNYE | Közép-Európa tanulmányok (német nyelven) | Mesterképzés | Nappali | 88 | 90 |
| Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű EgyetemANNYE | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (német nyelven) | Mesterképzés | Nappali | 96 | n.i. |
| Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű EgyetemANNYE | nemzetközi tanulmányok (német nyelven) | Alapképzés | Nappali | 400 | 397 |
| Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű EgyetemANNYE | nemzetközi tanulmányok (német nyelven) | Mesterképzés | Nappali | 92 | n.i. |
| Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű EgyetemANNYE | összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven) | Mesterképzés | Nappali | n.i. | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | csecsemő- és kisgyermeknevelő | Alapképzés | Levelező | 404 | 302 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | csecsemő- és kisgyermeknevelő | Alapképzés | Nappali | 202 | 368 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Budapest) | Alapképzés | Nappali | 204 | 232 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő | Mesterképzés | Levelező | 65 | 67 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő | Mesterképzés | Nappali | 60 | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | neveléstudomány | Mesterképzés | Nappali | n.i. | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | neveléstudomány (Budapest) | Mesterképzés | Levelező | 74 | 84 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | óvodapedagógus | Alapképzés | Levelező | 421 | 286 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | óvodapedagógus | Alapképzés | Nappali | 230 | 222 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | óvodapedagógus (Budapest) | Alapképzés | Nappali | 275 | 244 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | óvodapedagógus (Budapest) (angol nyelven) | Alapképzés | Levelező | 202 | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)] | Alapképzés | Levelező | 400 | 400 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)] | Alapképzés | Nappali | 400 | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] | Alapképzés | Levelező | 204 | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] | Alapképzés | Nappali | n.i. | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | szociálpedagógia | Alapképzés | Levelező | 348 | 201 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | szociálpedagógia | Alapképzés | Nappali | 225 | 224 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | szociálpedagógia | Mesterképzés | Levelező | 69 | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | szociálpedagógia | Mesterképzés | Nappali | n.i. | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | tanító | Alapképzés | Levelező | 410 | 242 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | tanító | Alapképzés | Nappali | 207 | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)] | Alapképzés | Levelező | 216 | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)] | Alapképzés | Nappali | n.i. | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | tanító [nemzetiségi tanító (német)] | Alapképzés | Levelező | 365 | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | tanító [nemzetiségi tanító (német)] | Alapképzés | Nappali | 300 | n.i. |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | társadalmi integráció | Felsőoktatási szakképzés | Levelező | 204 | 500 |
| Apor Vilmos Katolikus FőiskolaAVKF | társadalmi integráció | Felsőoktatási szakképzés | Nappali | 316 | 200 |
| Brenner János Hittudományi FőiskolaBJHF | osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; angol nyelv és kultúra tanára]] (Szombathely) | Osztatlan képzés | Nappali | 332 | - |
| Brenner János Hittudományi FőiskolaBJHF | osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; biológiatanár]] (Szombathely) | Osztatlan képzés | Nappali | n.i. | - |
| Brenner János Hittudományi FőiskolaBJHF | osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; ének-zene tanár]] (Szombathely) | Osztatlan képzés | Nappali | 390 | - |
| Brenner János Hittudományi FőiskolaBJHF | osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; földrajztanár]] (Szombathely) | Osztatlan képzés | Nappali | n.i. | - |
| Brenner János Hittudományi FőiskolaBJHF | osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; kémiatanár]] (Szombathely) | Osztatlan képzés | Nappali | n.i. | - |
| Brenner János Hittudományi FőiskolaBJHF | osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] (Szombathely) | Osztatlan képzés | Nappali | n.i. | - |
| Brenner János Hittudományi FőiskolaBJHF | osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; matematikatanár]] (Szombathely) | Osztatlan képzés | Nappali | n.i. | - |
| Brenner János Hittudományi FőiskolaBJHF | osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; német nyelv és kultúra tanára]] (Szombathely) | Osztatlan képzés | Nappali | n.i. | - |
| Brenner János Hittudományi FőiskolaBJHF | osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; testnevelő tanár]] (Szombathely) | Osztatlan képzés | Nappali | n.i. | - |
| Brenner János Hittudományi FőiskolaBJHF | osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; történelemtanár]] (Szombathely) | Osztatlan képzés | Nappali | 300 | - |
| Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc FőiskolaBCKF | cirkuszművészet | Alapképzés | Nappali | 372 | 376 |
| Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc FőiskolaBCKF | tanári [2 félév [cirkuszművésztanár]] | Mesterképzés | Levelező | n.i. | n.i. |
| Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc FőiskolaBCKF | tanári [2 félév [cirkuszművésztanár]] | Mesterképzés | Nappali | n.i. | n.i. |
| Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc FőiskolaBCKF | tanári [2 félév [tánctanár [kortárstánc]]] | Mesterképzés | Nappali | n.i. | n.i. |
| Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc FőiskolaBCKF | tanári [4 félév [cirkuszművésztanár]] | Mesterképzés | Levelező | 93 | n.i. |
Jelmagyarázat: az „n.i.” azt jelenti, hogy a képzés az adott finanszírozási formában nem indult.
Forrás: Oktatási Hivatal – Felvi.hu. Az egyéni felvételi eredményről az E-felvételiben elérhető hivatalos döntés ad tájékoztatást.