Mai mérkőzések33
Tegnapi mérkőzések52
Mai focimeccsek
NB III Dél-Nyugat
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.11. | 11:00 | MTK BUDAPEST II.–ÉRDI VSE |
| 10.11. | 13:00 | BFC SIÓFOK–PMFC |
NB III Észak-Kelet
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.11. | 11:00 | KISVÁRDA MASTER GOOD II.–TARPA SC |
| 10.11. | 11:00 | DVSC II.–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II. |
| 10.11. | 11:00 | DVTK II. - OPUS TITÁNOK–ÓZD-SAJÓVÖLGYE |
| 10.11. | 13:00 | HAJDÚNÁNÁS FK–TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS |
NB III Észak-Nyugat
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.11. | 11:00 | ETO AKADÉMIA–DOROGI BÁNYÁSZ FC |
| 10.11. | 11:00 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II.–KIRÁLY SE |
| 10.11. | 13:00 | BALATONALMÁDI SE–VSC 2015 VESZPRÉM |
| 10.11. | 17:00 | HALADÁS FC–CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
Serie A
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.11. | 12:30 | Como 1907–AS Roma |
| 10.11. | 15:00 | US Lecce–Bologna FC 1909 |
| 10.11. | 15:00 | SS Lazio–AC Monza |
| 10.11. | 18:00 | US Sassuolo Calcio–AC Milan |
| 10.11. | 20:45 | Cagliari Calcio–Juventus FC |
NB III Dél-Kelet
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.11. | 13:00 | ESMTK–KISPEST-HONVÉD FC II. |
| 10.11. | 13:00 | BKV ELŐRE–SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. |
La Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.11. | 14:00 | Elche CF–RC Celta de Vigo |
| 10.11. | 16:15 | Real Sociedad–RC Deportivo La Coruña |
| 10.11. | 18:30 | Real Betis–CA Osasuna |
| 10.11. | 21:00 | Real Racing Club de Santander–Valencia CF |
NB I
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.11. | 14:45 | ZTE FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
| 10.11. | 16:45 | KISPEST–HONVÉD FC–ÚJPEST FC |
| 10.11. | 19:00 | ETO FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC |
Ligue 1
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.11. | 15:00 | OGC Nice–RC Strasbourg |
| 10.11. | 17:15 | Stade Rennais FC 1901–AJ Auxerre |
| 10.11. | 20:45 | ES Troyes AC–Olympique de Marseille |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.11. | 15:00 | AQVITAL FC CSÁKVÁR–KECSKEMÉTI TE |
Premier League
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.11. | 15:00 | Hull City AFC–Everton FC |
| 10.11. | 15:00 | Crystal Palace FC–Nottingham Forest FC |
| 10.11. | 17:30 | Liverpool FC–Manchester City FC |
Bundesliga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.11. | 15:30 | 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach |
| 10.11. | 17:30 | SC Freiburg–FC Schalke 04 |
Tegnapi focieredmények
NB III Dél-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| GYULAI TERMÁL FC–ÚJPEST FC II. | 2–1 | 10.10. |
| III. KER. TVE–SZOLNOKI MÁV FC | 1–1 | 10.10. |
| SÁNDORFALVI SKE–VASAS FC II. | 1–0 | 10.10. |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC–METON-FC DABAS SE | 1–1 | 10.10. |
| CSEPEL SC–SZEGEDI VSE | 1–1 | 10.10. |
| MONOR SE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 0–2 | 10.10. |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KARCAGI SC | 3–0 | 10.10. |
| GYIRMÓT FC GYŐR–FC NAGYKANIZSA | 1–0 | 10.10. |
| VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZENTLŐRINC | 3–0 | 10.10. |
| TISZAKÉCSKEI LC–FC AJKA | 4–3 | 10.10. |
| MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 1–1 | 10.10. |
| HR-RENT KOZÁRMISLENY–DVTK | 0–2 | 10.10. |
NB III Dél-Nyugat
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| PTE-PEAC–FERENCVÁROSI TC II. | 1–4 | 10.10. |
| KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC–IVÁNCSA KSE | 1–0 | 10.10. |
| SZEKSZÁRDI UFC–DUNAHARASZTI MTK | 1–4 | 10.10. |
| BUDAFOKI MTE–REBASE MAJOSI SE | 3–3 | 10.10. |
| BUDAÖRS–PAKSI FC II. | 1–1 | 10.10. |
NB III Észak-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| GÖDÖLLŐI SK–TISZAFÜREDI VSE | 3–0 | 10.10. |
| FÜZESABONYI SC–EGER SE | 1–1 | 10.10. |
| MÁTÉSZALKAI MTK–BACSÓ BETON-CIGÁND SE | 0–1 | 10.10. |
| SBTC–DEAC | 1–4 | 10.10. |
NB III Észak-Nyugat
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| SÁRISÁPI BSE–1908 SZAC BUDAPEST | 2–1 | 10.10. |
| FC SOPRON–KOMÁROM VSE | 3–0 | 10.10. |
| OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–ZTE FC II. | 3–0 | 10.10. |
| BICSKEI TC–FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA | 2–0 | 10.10. |
Premier League
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Arsenal FC–Leeds United FC | 2–1 | 10.10. |
| Sunderland AFC–Brighton & Hove Albion FC | 0–2 | 10.10. |
| Chelsea FC–AFC Bournemouth | 5–1 | 10.10. |
| Ipswich Town FC–Fulham FC | 2–1 | 10.10. |
| Aston Villa FC–Brentford FC | 2–2 | 10.10. |
| Manchester United FC–Tottenham Hotspur FC | 1–1 | 10.10. |
La Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Rayo Vallecano–Athletic Club | 0–0 | 10.10. |
| Deportivo Alavés–Club Atlético de Madrid | 1–2 | 10.10. |
| FC Barcelona–Getafe CF | 3–0 | 10.10. |
| Real Madrid CF–Villarreal CF | 1–0 | 10.10. |
NB I
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| VASAS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD | 1–1 | 10.10. |
| FERENCVÁROSI TC–DVSC | 1–1 | 10.10. |
| PAKSI FC–MTK BUDAPEST | 3–0 | 10.10. |
Serie A
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Genoa CFC–ACF Fiorentina | 2–1 | 10.10. |
| Inter Milan–Parma Calcio 1913 | 3–0 | 10.10. |
| SSC Napoli–Frosinone Calcio | 3–0 | 10.10. |
Bundesliga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| 1. FSV Mainz 05–Bayer 04 Leverkusen | 3–4 | 10.10. |
| SC Paderborn 07–VfB Stuttgart | 0–2 | 10.10. |
| 1. FC Union Berlin–SV 07 Elversberg | 1–0 | 10.10. |
| TSG 1899 Hoffenheim–Hamburger SV | 2–3 | 10.10. |
| FC Augsburg–FC Bayern München | 2–2 | 10.10. |
| RB Leipzig–Eintracht Frankfurt | 6–0 | 10.10. |
Ligue 1
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Lille OSC–Le Havre AC | 1–0 | 10.10. |
| Stade Brestois 29–Angers SCO | 5–1 | 10.10. |
| FC Lorient–Paris FC | 1–0 | 10.10. |
| Paris Saint-Germain FC–Le Mans FC | 3–1 | 10.10. |
| AS Monaco FC–Toulouse FC | 2–2 | 10.10. |
Aktuális tabellák
Premier League
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 10 |
| 5 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | 10 |
Bundesliga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
| 2 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:4 | 11 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 10 |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:5 | 9 |
Ligue 1
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 14 |
| 2 | Lille OSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 |
| 4 | Paris FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
| 5 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
Serie A
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:8 | 16 |
| 2 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 13 |
| 3 | SS Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 |
| 4 | Cagliari Calcio | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | 12 |
| 5 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
La Liga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34:7 | 24 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
| 3 | Real Madrid CF | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:8 | 18 |
| 4 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 16 |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
Összes bajnoki és Nemzetek Ligája-tabella →
A táblázatok a cikk utolsó automatikus frissítésekor érvényes állást mutatják. A teljes oldal később is frissül.
Forrás: football-data.org, TheSportsDB, API-Football és MLSZ Adatbank (sorozattól függően). Kezdési időpontok magyar idő szerint. Az adatok utolsó frissítése: 2026-10-11 05:13:05.
Legyen a GlobalHir.hu az egyik kedvelt hírforrása!
Állítsa be a GlobalHir.hu-t előnyben részesített forrásként, hogy friss és releváns cikkeink gyakrabban jelenhessenek meg Önnek a Google Kiemelt hírei között.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.