Mai mérkőzések5
Tegnapi mérkőzések33
Mai focimeccsek
Serie A
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.12. | 18:30 | Atalanta BC–Venezia FC |
| 10.12. | 20:45 | Torino FC–Udinese Calcio |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.12. | 19:45 | BVSC-ZUGLÓ–SOROKSÁR SC |
Premier League
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.12. | 21:00 | Coventry City FC–Newcastle United FC |
La Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.12. | 21:00 | Levante UD–Sevilla FC |
Tegnapi focieredmények
NB III Dél-Nyugat
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| MTK BUDAPEST II.–ÉRDI VSE | 3–1 | 10.11. |
| BFC SIÓFOK–PMFC | 0–1 | 10.11. |
NB III Észak-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| KISVÁRDA MASTER GOOD II.–TARPA SC | 3–0 | 10.11. |
| DVSC II.–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II. | 4–0 | 10.11. |
| DVTK II. – OPUS TITÁNOK–ÓZD-SAJÓVÖLGYE | 1–3 | 10.11. |
| HAJDÚNÁNÁS FK–TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS | 1–3 | 10.11. |
NB III Észak-Nyugat
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| ETO AKADÉMIA–DOROGI BÁNYÁSZ FC | 1–2 | 10.11. |
| PUSKÁS AKADÉMIA FC II.–KIRÁLY SE | 5–2 | 10.11. |
| BALATONALMÁDI SE–VSC 2015 VESZPRÉM | 0–4 | 10.11. |
| HALADÁS FC–CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 1–1 | 10.11. |
Serie A
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Como 1907–AS Roma | 0–0 | 10.11. |
| US Lecce–Bologna FC 1909 | 1–2 | 10.11. |
| SS Lazio–AC Monza | 3–1 | 10.11. |
| US Sassuolo Calcio–AC Milan | 1–1 | 10.11. |
| Cagliari Calcio–Juventus FC | 1–1 | 10.11. |
NB III Dél-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| ESMTK–KISPEST-HONVÉD FC II. | 3–0 | 10.11. |
| BKV ELŐRE–SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. | 1–1 | 10.11. |
La Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Elche CF–RC Celta de Vigo | – | 10.11. |
| Real Sociedad–RC Deportivo La Coruña | – | 10.11. |
| Real Betis–CA Osasuna | – | 10.11. |
| Real Racing Club de Santander–Valencia CF | – | 10.11. |
NB I
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| ZTE FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 5–1 | 10.11. |
| KISPEST–HONVÉD FC–ÚJPEST FC | 1–1 | 10.11. |
| ETO FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC | 0–1 | 10.11. |
Ligue 1
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| OGC Nice–RC Strasbourg | 2–1 | 10.11. |
| Stade Rennais FC 1901–AJ Auxerre | 4–1 | 10.11. |
| ES Troyes AC–Olympique de Marseille | 0–2 | 10.11. |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| AQVITAL FC CSÁKVÁR–KECSKEMÉTI TE | 1–2 | 10.11. |
Premier League
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Hull City AFC–Everton FC | 2–2 | 10.11. |
| Crystal Palace FC–Nottingham Forest FC | 3–1 | 10.11. |
| Liverpool FC–Manchester City FC | 0–3 | 10.11. |
Bundesliga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach | – | 10.11. |
| SC Freiburg–FC Schalke 04 | – | 10.11. |
Aktuális tabellák
Premier League
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | 10 |
Bundesliga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 13 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
| 3 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:4 | 11 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 10 |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:5 | 9 |
Ligue 1
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 14 |
| 2 | Lille OSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
| 3 | Stade Rennais FC 1901 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:10 | 13 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 |
| 5 | Paris FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
Serie A
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:8 | 16 |
| 2 | SS Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 16 |
| 3 | AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 4 | Cagliari Calcio | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 13 |
| 5 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
La Liga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34:7 | 24 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:9 | 19 |
| 4 | Real Madrid CF | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:8 | 18 |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
Összes bajnoki és Nemzetek Ligája-tabella →
A táblázatok a cikk utolsó automatikus frissítésekor érvényes állást mutatják. A teljes oldal később is frissül.
Forrás: football-data.org, TheSportsDB, API-Football és MLSZ Adatbank (sorozattól függően). Kezdési időpontok magyar idő szerint. Az adatok utolsó frissítése: 2026-10-12 06:13:14.
Legyen a GlobalHir.hu az egyik kedvelt hírforrása!
Állítsa be a GlobalHir.hu-t előnyben részesített forrásként, hogy friss és releváns cikkeink gyakrabban jelenhessenek meg Önnek a Google Kiemelt hírei között.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.