2026 augusztusában
| Mutató | Adatok és változás |
|---|---|
| Születések | 5922 gyermek született, 7,4%-kal, 475-tel kevesebb, mint 2025 augusztusában. |
| Halálozások | 9452 fő vesztette életét, 0,9%-kal, 87-tel több az egy évvel korábbinál. |
| Természetes szaporodás/fogyás | A természetes fogyás a 2025. augusztusi 2968-cal szemben 3530 fő volt. |
| Házasságkötések | 5633 pár kötött házasságot, 12%-kal, 739-cel kevesebb, mint egy évvel korábban. |
| Lakosságarányos mutatók | Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 11,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb, míg a halálozási arányszám 0,2 ezrelékponttal magasabb volt, mint 2025 augusztusában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal, 4,4 főre nőtt. Ezer lakosra 7,0 házasságkötés jutott, 0,9 ezrelékponttal kevesebb, mint az előző év augusztusában. |
2026. január–augusztusban
| Mutató | Adatok és változás |
|---|---|
| Születések | 46 497 gyermek jött világra, 3,5%-kal, 1663-mal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január–márciusban 3,4, május–augusztusban 4,7%-kal kisebb, míg áprilisban 1,8%-kal nagyobb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos időszakaiban. Ezer 15–49 éves nőre 34,7 élveszületés jutott, 0,4 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. |
| Teljes termékenységi arányszám | A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29, ez egy évvel korábban 1,31 volt. |
| Halálozások | 81 397-en haltak meg, 2,6%-kal, 2137-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 6,9, májusban 0,9%-kal kevesebben, míg áprilisban 1,7, június–augusztusban 0,8%-kal többen hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban. |
| Természetes szaporodás/fogyás | A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás 34 900 fő volt, 1,3%-kal kevesebb az előző évi 35 374 főnél. |
| Házasságkötések | 31 287 pár kötött házasságot, 1,0%-kal, 309-cel több az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 20, június–júliusban 6,3%-kal több, míg április–májusban 9,3, augusztusban pedig 12%-kal kevesebb házasságkötés történt, mint 2025 azonos időszakaiban. |
| Lakosságarányos mutatók | Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal mérséklődött. A természetes fogyás közel azonos volt az egy évvel korábbival. Ezer élveszületésre 3,8 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,4 ezrelékponttal több, mint az előző év azonos időszakában. A házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal magasabb, mint 2025 január–augusztusában. |
A népmozgalom főbb adatai, 2026. január–augusztus
| Népmozgalmi esemény | Száma | Változás az előző év azonos időszakához képest, % | Ezer lakosraa) | Változás az előző év azonos időszakához képest, ezrelékpont |
|---|---|---|---|---|
| Élveszületés | 46 497 | –3,5 | 7,4 | –0,2 |
| Halálozás | 81 397 | –2,6 | 12,9 | –0,3 |
| Csecsemőhalálozás | 177 | 8,6 | 3,8b) | 0,4 |
| Természetes szaporodás/fogyás | –34 900 | –1,3 | –5,5 | 0,0 |
| Házasságkötés | 31 287 | 1,0 | 5,0 | 0,1 |
a) Az arányszámok az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a teljes évre vetítve jelennek meg.
b) Ezer élveszületésre.
2025. szeptember és 2026. augusztus között
| Mutató | Adatok és változás |
|---|---|
| Születések | 70 354 gyermek született, 5,1%-kal, 3779-cel kevesebb a megelőző 12 havinál. |
| Halálozások | 122 056-an haltak meg, számuk 3,9%-kal, 4951-gyel kisebb, mint a megelőző 12 hónapban. |
| Házasságkötések | 46 891 pár kötött házasságot, 4,8%-kal, 2132-vel több a megelőző 12 havinál. |
| Lakosságarányos mutatók | Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,4 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 4,9 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban. |
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal · Közzététel: 2026. szeptember 25.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.