Mai mérkőzések52
Tegnapi mérkőzések3
Mai focimeccsek
NB III Dél-Kelet
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.10. | 11:00 | GYULAI TERMÁL FC–ÚJPEST FC II. |
| 10.10. | 13:00 | III. KER. TVE–SZOLNOKI MÁV FC |
| 10.10. | 13:00 | SÁNDORFALVI SKE–VASAS FC II. |
| 10.10. | 13:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC–METON-FC DABAS SE |
| 10.10. | 13:00 | CSEPEL SC–SZEGEDI VSE |
| 10.10. | 13:00 | MONOR SE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.10. | 13:00 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KARCAGI SC |
| 10.10. | 17:00 | GYIRMÓT FC GYŐR–FC NAGYKANIZSA |
| 10.10. | 17:00 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZENTLŐRINC |
| 10.10. | 17:00 | TISZAKÉCSKEI LC–FC AJKA |
| 10.10. | 17:00 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA |
| 10.10. | 17:00 | HR-RENT KOZÁRMISLENY–DVTK |
NB III Dél-Nyugat
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.10. | 13:00 | PTE-PEAC–FERENCVÁROSI TC II. |
| 10.10. | 13:00 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC–IVÁNCSA KSE |
| 10.10. | 13:00 | SZEKSZÁRDI UFC–DUNAHARASZTI MTK |
| 10.10. | 13:00 | BUDAFOKI MTE–REBASE MAJOSI SE |
| 10.10. | 18:00 | BUDAÖRS–PAKSI FC II. |
NB III Észak-Kelet
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.10. | 13:00 | GÖDÖLLŐI SK–TISZAFÜREDI VSE |
| 10.10. | 13:00 | FÜZESABONYI SC–EGER SE |
| 10.10. | 13:00 | MÁTÉSZALKAI MTK–BACSÓ BETON-CIGÁND SE |
| 10.10. | 13:00 | SBTC–DEAC |
NB III Észak-Nyugat
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.10. | 13:00 | SÁRISÁPI BSE–1908 SZAC BUDAPEST |
| 10.10. | 13:00 | FC SOPRON–KOMÁROM VSE |
| 10.10. | 13:00 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–ZTE FC II. |
| 10.10. | 14:00 | BICSKEI TC–FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA |
Premier League
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.10. | 13:30 | Arsenal FC–Leeds United FC |
| 10.10. | 16:00 | Sunderland AFC–Brighton & Hove Albion FC |
| 10.10. | 16:00 | Chelsea FC–AFC Bournemouth |
| 10.10. | 16:00 | Ipswich Town FC–Fulham FC |
| 10.10. | 16:00 | Aston Villa FC–Brentford FC |
| 10.10. | 18:30 | Manchester United FC–Tottenham Hotspur FC |
La Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.10. | 14:00 | Rayo Vallecano–Athletic Club |
| 10.10. | 16:15 | Deportivo Alavés–Club Atlético de Madrid |
| 10.10. | 18:30 | FC Barcelona–Getafe CF |
| 10.10. | 21:00 | Real Madrid CF–Villarreal CF |
NB I
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.10. | 14:45 | VASAS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD |
| 10.10. | 17:00 | FERENCVÁROSI TC–DVSC |
| 10.10. | 19:30 | PAKSI FC–MTK BUDAPEST |
Serie A
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.10. | 15:00 | Genoa CFC–ACF Fiorentina |
| 10.10. | 18:00 | Inter Milan–Parma Calcio 1913 |
| 10.10. | 20:45 | SSC Napoli–Frosinone Calcio |
Bundesliga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.10. | 15:30 | 1. FSV Mainz 05–Bayer 04 Leverkusen |
| 10.10. | 15:30 | SC Paderborn 07–VfB Stuttgart |
| 10.10. | 15:30 | 1. FC Union Berlin–SV 07 Elversberg |
| 10.10. | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim–Hamburger SV |
| 10.10. | 15:30 | FC Augsburg–FC Bayern München |
| 10.10. | 18:30 | RB Leipzig–Eintracht Frankfurt |
Ligue 1
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.10. | 17:15 | Lille OSC–Le Havre AC |
| 10.10. | 20:45 | Stade Brestois 29–Angers SCO |
| 10.10. | 20:45 | FC Lorient–Paris FC |
| 10.10. | 20:45 | Paris Saint-Germain FC–Le Mans FC |
| 10.10. | 20:45 | AS Monaco FC–Toulouse FC |
Tegnapi focieredmények
Bundesliga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Borussia Dortmund–SV Werder Bremen | 2–2 | 10.09. |
Ligue 1
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| RC Lens–Olympique Lyonnais | 2–1 | 10.09. |
La Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Málaga CF–RCD Espanyol | 1–1 | 10.09. |
Aktuális tabellák
Premier League
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 |
| 4 | Brentford FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 9 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
Bundesliga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 |
| 4 | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 8 |
| 5 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 |
Ligue 1
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
| 4 | Lille OSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:9 | 10 |
Serie A
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 13 |
| 2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 13 |
| 3 | SS Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 |
| 4 | Cagliari Calcio | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | 12 |
| 5 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
La Liga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 21 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
| 3 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 16 |
| 4 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 15 |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
Összes bajnoki és Nemzetek Ligája-tabella →
A táblázatok a cikk utolsó automatikus frissítésekor érvényes állást mutatják. A teljes oldal később is frissül.
Forrás: football-data.org, TheSportsDB, API-Football és MLSZ Adatbank (sorozattól függően). Kezdési időpontok magyar idő szerint. Az adatok utolsó frissítése: 2026-10-10 07:49:04.
Legyen a GlobalHir.hu az egyik kedvelt hírforrása!
Állítsa be a GlobalHir.hu-t előnyben részesített forrásként, hogy friss és releváns cikkeink gyakrabban jelenhessenek meg Önnek a Google Kiemelt hírei között.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.