Mai mérkőzések32
Tegnapi mérkőzések51
Mai focimeccsek
NB III Dél-Kelet
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.01. | 11:00 | ÚJPEST FC II.–CSEPEL SC |
| 11.01. | 11:00 | KISPEST-HONVÉD FC II.–BKV ELŐRE |
| 11.01. | 13:00 | METON-FC DABAS SE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
NB III Észak-Kelet
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.01. | 11:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.–MÁTÉSZALKAI MTK |
| 11.01. | 13:00 | KISVÁRDA MASTER GOOD II.–SBTC |
| 11.01. | 13:00 | DVSC II.–GÖDÖLLŐI SK |
NB III Észak-Nyugat
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.01. | 11:00 | ETO AKADÉMIA–PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
| 11.01. | 12:30 | ZTE FC II.–BALATONALMÁDI SE |
| 11.01. | 13:00 | 1908 SZAC BUDAPEST–VSC 2015 VESZPRÉM |
Serie A
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.01. | 12:30 | Como 1907–Venezia FC |
| 11.01. | 15:00 | Frosinone Calcio–Torino FC |
| 11.01. | 15:00 | SS Lazio–Cagliari Calcio |
| 11.01. | 18:00 | US Lecce–Genoa CFC |
| 11.01. | 20:45 | Juventus FC–SSC Napoli |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.01. | 13:00 | SZENTLŐRINC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC |
| 11.01. | 13:00 | FC NAGYKANIZSA–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA |
| 11.01. | 13:00 | KARCAGI SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC |
| 11.01. | 17:00 | SOROKSÁR SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY |
NB I
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.01. | 13:30 | PUSKÁS AKADÉMIA FC–DVSC |
| 11.01. | 16:00 | FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC |
| 11.01. | 18:15 | ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
La Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.01. | 14:00 | Getafe CF–Sevilla FC |
| 11.01. | 16:15 | Real Racing Club de Santander–Real Madrid CF |
| 11.01. | 18:30 | Elche CF–Valencia CF |
| 11.01. | 21:00 | Athletic Club–Real Sociedad |
Ligue 1
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.01. | 15:00 | RC Strasbourg–AJ Auxerre |
| 11.01. | 17:15 | Olympique Lyonnais–Angers SCO |
| 11.01. | 17:15 | Paris FC–AS Monaco FC |
| 11.01. | 20:45 | Olympique de Marseille–Toulouse FC |
Bundesliga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.01. | 15:30 | 1. FC Union Berlin–1. FC Köln |
| 11.01. | 17:30 | Eintracht Frankfurt–Hamburger SV |
Premier League
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.01. | 17:30 | Liverpool FC–Arsenal FC |
Tegnapi focieredmények
Serie A
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Milan–Internazionale | 3–1 | 10.31. |
| Bologna FC 1909–AC Monza | 2–1 | 10.31. |
| Udinese Calcio–AS Roma | 2–5 | 10.31. |
| AC Milan–Inter Milan | 3–1 | 10.31. |
NB III Dél-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| VASAS FC II.–SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. | 3–3 | 10.31. |
| III. KER. TVE–MONOR SE | 1–2 | 10.31. |
| GYULAI TERMÁL FC–ESMTK | 1–1 | 10.31. |
| SZOLNOKI MÁV FC–HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 1–2 | 10.31. |
| SZEGEDI VSE–SÁNDORFALVI SKE | 1–1 | 10.31. |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| BVSC-ZUGLÓ–AQVITAL FC CSÁKVÁR | 1–0 | 10.31. |
| TISZAKÉCSKEI LC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 0–1 | 10.31. |
| FC AJKA–GYIRMÓT FC GYŐR | 1–1 | 10.31. |
NB III Dél-Nyugat
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC–PTE-PEAC | 2–0 | 10.31. |
| IVÁNCSA KSE–BUDAFOKI MTE | 2–1 | 10.31. |
| ÉRDI VSE–BFC SIÓFOK | 2–1 | 10.31. |
| FERENCVÁROSI TC II.–SZEKSZÁRDI UFC | 5–0 | 10.31. |
| REBASE MAJOSI SE–BUDAÖRS | 4–3 | 10.31. |
| DUNAHARASZTI MTK–PAKSI FC II. | 0–2 | 10.31. |
| MTK BUDAPEST II.–SÁRBOGÁRD SE | 2–1 | 10.31. |
NB III Észak-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| TARPA SC–HAJDÚNÁNÁS FK | 2–2 | 10.31. |
| TISZAFÜREDI VSE–DVTK II. – OPUS TITÁNOK | 2–1 | 10.31. |
| BACSÓ BETON-CIGÁND SE–FÜZESABONYI SC | 2–1 | 10.31. |
| TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS–DEAC | 0–1 | 10.31. |
| ÓZD-SAJÓVÖLGYE–EGER SE | 3–0 | 10.31. |
NB III Észak-Nyugat
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 1–1 | 10.31. |
| KOMÁROM VSE–KIRÁLY SE | 3–0 | 10.31. |
| FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA–SÁRISÁPI BSE | 0–2 | 10.31. |
| HALADÁS FC–BICSKEI TC | 2–1 | 10.31. |
| DOROGI BÁNYÁSZ FC–FC SOPRON | 3–0 | 10.31. |
Premier League
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Chelsea FC–Manchester United FC | 2–0 | 10.31. |
| Manchester City FC–Brighton & Hove Albion FC | 0–1 | 10.31. |
| AFC Bournemouth–Leeds United FC | 2–0 | 10.31. |
| Coventry City FC–Sunderland AFC | 3–1 | 10.31. |
| Hull City AFC–Ipswich Town FC | 2–2 | 10.31. |
| Brentford FC–Nottingham Forest FC | 2–0 | 10.31. |
| Tottenham Hotspur FC–Crystal Palace FC | 2–0 | 10.31. |
| Aston Villa FC–Fulham FC | 1–1 | 10.31. |
La Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Levante UD–Club Atlético de Madrid | 0–2 | 10.31. |
| Rayo Vallecano–RC Celta de Vigo | 3–0 | 10.31. |
| Real Betis–Málaga CF | 2–1 | 10.31. |
| FC Barcelona–Deportivo Alavés | 6–1 | 10.31. |
Bundesliga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach–SC Paderborn 07 | 0–0 | 10.31. |
| FC Schalke 04–RB Leipzig | 0–2 | 10.31. |
| FC Augsburg–SC Freiburg | 1–2 | 10.31. |
| SV Werder Bremen–TSG 1899 Hoffenheim | 2–0 | 10.31. |
| Bayer 04 Leverkusen–VfB Stuttgart | 2–4 | 10.31. |
| FC Bayern München–Borussia Dortmund | 2–2 | 10.31. |
NB I
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| KISPEST–HONVÉD FC–KISVÁRDA MASTER GOOD | 1–0 | 10.31. |
| ZTE FC–MTK BUDAPEST | 3–0 | 10.31. |
| ETO FC–VASAS FC | 2–2 | 10.31. |
Ligue 1
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| ES Troyes AC–Le Mans FC | 2–0 | 10.31. |
Aktuális tabellák
Premier League
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | 21 |
| 2 | Arsenal FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | 19 |
| 4 | Chelsea FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 16 |
| 5 | Liverpool FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 15 |
Bundesliga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 15 |
Ligue 1
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:10 | 20 |
| 2 | Lille OSC | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:6 | 18 |
| 3 | Stade Rennais FC 1901 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:19 | 16 |
| 4 | AS Monaco FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 15 |
| 5 | Olympique Lyonnais | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:7 | 14 |
Serie A
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:7 | 25 |
| 2 | Inter Milan | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:13 | 25 |
| 3 | AS Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:10 | 24 |
| 4 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | 21 |
| 5 | Como 1907 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:8 | 20 |
La Liga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:12 | 30 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | 28 |
| 3 | Real Madrid CF | 10 | 8 | 0 | 2 | 25:10 | 24 |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:15 | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:18 | 19 |
Összes bajnoki és Nemzetek Ligája-tabella →
A táblázatok a cikk utolsó automatikus frissítésekor érvényes állást mutatják. A teljes oldal később is frissül.
Forrás: Nemzeti Sport adatbank, football-data.org, ESPN, TheSportsDB, API-Football és MLSZ Adatbank (sorozattól függően). Kezdési időpontok magyar idő szerint. Az adatok utolsó frissítése: 2026-11-01 06:39:10.
Legyen a GlobalHir.hu az egyik kedvelt hírforrása!
Állítsa be a GlobalHir.hu-t előnyben részesített forrásként, hogy friss és releváns cikkeink gyakrabban jelenhessenek meg Önnek a Google Kiemelt hírei között.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.