Mai mérkőzések6
Tegnapi mérkőzések32
Mai focimeccsek
Serie A
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.02. | 18:30 | US Sassuolo Calcio–ACF Fiorentina |
| 11.02. | 20:45 | Atalanta BC–Parma Calcio 1913 |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.02. | 19:30 | DVTK–KECSKEMÉTI TE |
Ligue 1
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.02. | 20:45 | FC Lorient–Stade Brestois 29 |
Premier League
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.02. | 21:00 | Newcastle United FC–Everton FC |
La Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.02. | 21:00 | RC Deportivo La Coruña–CA Osasuna |
Tegnapi focieredmények
NB III Dél-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| ÚJPEST FC II.–CSEPEL SC | 2–0 | 11.01. |
| KISPEST-HONVÉD FC II.–BKV ELŐRE | 5–1 | 11.01. |
| METON-FC DABAS SE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 2–1 | 11.01. |
NB III Észak-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.–MÁTÉSZALKAI MTK | 1–3 | 11.01. |
| KISVÁRDA MASTER GOOD II.–SBTC | 1–1 | 11.01. |
| DVSC II.–GÖDÖLLŐI SK | 2–1 | 11.01. |
NB III Észak-Nyugat
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| ETO AKADÉMIA–PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 1–3 | 11.01. |
| ZTE FC II.–BALATONALMÁDI SE | 6–2 | 11.01. |
| 1908 SZAC BUDAPEST–VSC 2015 VESZPRÉM | 0–6 | 11.01. |
Serie A
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Como 1907–Venezia FC | 1–0 | 11.01. |
| Frosinone Calcio–Torino FC | 2–0 | 11.01. |
| SS Lazio–Cagliari Calcio | 2–1 | 11.01. |
| US Lecce–Genoa CFC | 1–2 | 11.01. |
| Juventus FC–SSC Napoli | 2–0 | 11.01. |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| SZENTLŐRINC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 0–3 | 11.01. |
| FC NAGYKANIZSA–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 1–0 | 11.01. |
| KARCAGI SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 0–3 | 11.01. |
| SOROKSÁR SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY | 0–1 | 11.01. |
NB I
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| PUSKÁS AKADÉMIA FC–DVSC | 1–3 | 11.01. |
| FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC | 2–0 | 11.01. |
| ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 2–1 | 11.01. |
La Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Getafe CF–Sevilla FC | 3–1 | 11.01. |
| Real Racing Club de Santander–Real Madrid CF | 0–3 | 11.01. |
| Elche CF–Valencia CF | 0–1 | 11.01. |
| Athletic Club–Real Sociedad | 2–1 | 11.01. |
Ligue 1
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| RC Strasbourg–AJ Auxerre | 5–1 | 11.01. |
| Olympique Lyonnais–Angers SCO | 2–0 | 11.01. |
| Paris FC–AS Monaco FC | 3–1 | 11.01. |
| Olympique de Marseille–Toulouse FC | 2–0 | 11.01. |
Bundesliga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin–1. FC Köln | 1–1 | 11.01. |
| Eintracht Frankfurt–Hamburger SV | 3–1 | 11.01. |
Premier League
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Liverpool FC–Arsenal FC | 0–1 | 11.01. |
Aktuális tabellák
Premier League
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | 24 |
| 2 | Manchester City FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | 19 |
| 4 | Chelsea FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 16 |
| 5 | Liverpool FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 15 |
Bundesliga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 15 |
Ligue 1
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:10 | 20 |
| 2 | Lille OSC | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:6 | 18 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:7 | 17 |
| 4 | Paris FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | 17 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:19 | 16 |
Serie A
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | 24:8 | 28 |
| 2 | Inter Milan | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:13 | 25 |
| 3 | AS Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:10 | 24 |
| 4 | Como 1907 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:8 | 23 |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | 21 |
La Liga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:12 | 30 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | 28 |
| 3 | Real Madrid CF | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:10 | 27 |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:15 | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:20 | 19 |
Összes bajnoki és Nemzetek Ligája-tabella →
A táblázatok a cikk utolsó automatikus frissítésekor érvényes állást mutatják. A teljes oldal később is frissül.
Forrás: Nemzeti Sport adatbank, football-data.org, ESPN, TheSportsDB, API-Football és MLSZ Adatbank (sorozattól függően). Kezdési időpontok magyar idő szerint. Az adatok utolsó frissítése: 2026-11-02 06:39:03.
Adja hozzá a GlobalHir.hu-t a Google Hírek kedvelt forrásaihoz!
Így könnyebben megtalálhatja a GlobalHir.hu friss híreit a Google Hírekben. A megjelenést a Google rendszerei szabályozzák.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.