Mai mérkőzések11
Tegnapi mérkőzések6
Mai focimeccsek
Bajnokok Ligája
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.03. | 18:45 | FK Shakhtar Donetsk–Sporting CP |
| 11.03. | 18:45 | Galatasaray SK–VfB Stuttgart |
| 11.03. | 21:00 | Feyenoord Rotterdam–Inter Milan |
| 11.03. | 21:00 | FC Barcelona–Aston Villa FC |
| 11.03. | 21:00 | Club Atlético de Madrid–FC Bayern München |
| 11.03. | 21:00 | Villarreal CF–Paris Saint-Germain FC |
| 11.03. | 21:00 | Manchester United FC–AS Roma |
| 11.03. | 21:00 | FK Bodø/Glimt–Lille OSC |
| 11.03. | 21:00 | LASK Linz–ŠK Slovan Bratislava |
Copa del Rey
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.03. | 19:00 | Anaitasuna–Alavés |
| 11.03. | 19:00 | CD Pamplona–Eibar |
Tegnapi focieredmények
Serie A
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| US Sassuolo Calcio–ACF Fiorentina | 2–4 | 11.02. |
| Atalanta BC–Parma Calcio 1913 | 0–3 | 11.02. |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| DVTK–KECSKEMÉTI TE | 1–3 | 11.02. |
Ligue 1
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| FC Lorient–Stade Brestois 29 | 0–2 | 11.02. |
Premier League
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Newcastle United FC–Everton FC | 0–1 | 11.02. |
La Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| RC Deportivo La Coruña–CA Osasuna | 2–1 | 11.02. |
Aktuális tabellák
Bajnokok Ligája
League phase
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 |
| 2 | Aston Villa FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
| 3 | Liverpool FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 9 |
| 4 | Real Madrid CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 |
Premier League
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | 24 |
| 2 | Manchester City FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | 19 |
| 4 | Chelsea FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 16 |
| 5 | Liverpool FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 15 |
Ligue 1
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:10 | 20 |
| 2 | Lille OSC | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:6 | 18 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:7 | 17 |
| 4 | Paris FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | 17 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:19 | 16 |
Serie A
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | 24:8 | 28 |
| 2 | Inter Milan | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:13 | 25 |
| 3 | AS Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:10 | 24 |
| 4 | Como 1907 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:8 | 23 |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | 21 |
La Liga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:12 | 30 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | 28 |
| 3 | Real Madrid CF | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:10 | 27 |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:15 | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:20 | 19 |
Összes bajnoki és Nemzetek Ligája-tabella →
A táblázatok a cikk utolsó automatikus frissítésekor érvényes állást mutatják. A teljes oldal később is frissül.
Forrás: Nemzeti Sport adatbank, football-data.org, ESPN, TheSportsDB, API-Football és MLSZ Adatbank (sorozattól függően). Kezdési időpontok magyar idő szerint. Az adatok utolsó frissítése: 2026-11-03 06:39:03.
Adja hozzá a GlobalHir.hu-t a Google Hírek kedvelt forrásaihoz!
Így könnyebben megtalálhatja a GlobalHir.hu friss híreit a Google Hírekben. A megjelenést a Google rendszerei szabályozzák.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.