Mai mérkőzések66
Tegnapi mérkőzések4
Mai focimeccsek
NB III Észak-Kelet
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.21. | 11:00 | DVSC II.–DVTK II. – OPUS TITÁNOK |
| 11.21. | 13:00 | BACSÓ BETON-CIGÁND SE–ÓZD-SAJÓVÖLGYE |
| 11.21. | 13:00 | TARPA SC–DEAC |
| 11.21. | 13:00 | GÖDÖLLŐI SK–MÁTÉSZALKAI MTK |
| 11.21. | 13:00 | TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS–SBTC |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.21. | 13:00 | BVSC-ZUGLÓ–GYIRMÓT FC GYŐR |
| 11.21. | 13:00 | FC NAGYKANIZSA–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC |
| 11.21. | 15:00 | TISZAKÉCSKEI LC–HR-RENT KOZÁRMISLENY |
| 11.21. | 15:00 | FC AJKA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC |
| 11.21. | 17:00 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–AQVITAL FC CSÁKVÁR |
NB III Dél-Kelet
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.21. | 13:00 | SZEGEDI VSE–SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. |
| 11.21. | 13:00 | SZOLNOKI MÁV FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
| 11.21. | 13:00 | GYULAI TERMÁL FC–BKV ELŐRE |
| 11.21. | 13:00 | III. KER. TVE–HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC |
NB III Dél-Nyugat
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.21. | 13:00 | REBASE MAJOSI SE–DUNAHARASZTI MTK |
| 11.21. | 13:00 | FERENCVÁROSI TC II.–PAKSI FC II. |
| 11.21. | 13:00 | IVÁNCSA KSE–BUDAÖRS |
| 11.21. | 13:00 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC–SZEKSZÁRDI UFC |
| 11.21. | 13:00 | MTK BUDAPEST II.–BFC SIÓFOK |
| 11.21. | 17:00 | PMFC–SÁRBOGÁRD SE |
NB III Észak-Nyugat
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.21. | 13:00 | ZTE FC II.–1908 SZAC BUDAPEST |
| 11.21. | 13:00 | VSC 2015 VESZPRÉM–FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA |
| 11.21. | 13:00 | DOROGI BÁNYÁSZ FC–KIRÁLY SE |
| 11.21. | 13:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–BALATONALMÁDI SE |
| 11.21. | 13:00 | SÁRISÁPI BSE–HALADÁS FC |
| 11.21. | 13:00 | ETO AKADÉMIA–FC SOPRON |
| 11.21. | 13:00 | KOMÁROM VSE–PUSKÁS AKADÉMIA FC II. |
| 11.21. | 14:00 | BICSKEI TC–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA |
NB I
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.21. | 13:30 | PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST |
| 11.21. | 16:00 | ÚJPEST FC–KISVÁRDA MASTER GOOD |
| 11.21. | 18:30 | FERENCVÁROSI TC–ETO FC |
Premier League
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.21. | 13:30 | Manchester City FC–Fulham FC |
| 11.21. | 16:00 | Chelsea FC–Leeds United FC |
| 11.21. | 16:00 | Aston Villa FC–Sunderland AFC |
| 11.21. | 16:00 | AFC Bournemouth–Nottingham Forest FC |
| 11.21. | 16:00 | Tottenham Hotspur FC–Ipswich Town FC |
| 11.21. | 16:00 | Coventry City FC–Crystal Palace FC |
| 11.21. | 16:00 | Brentford–Everton |
| 11.21. | 16:00 | Hull City–Brighton |
| 11.21. | 16:00 | Liverpool–Manchester United |
| 11.21. | 18:30 | Newcastle United FC–Arsenal FC |
La Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.21. | 14:00 | Deportivo Alavés–RC Deportivo La Coruña |
| 11.21. | 16:15 | Rayo Vallecano–Valencia CF |
| 11.21. | 18:30 | Sevilla FC–Real Betis |
| 11.21. | 21:00 | Real Madrid CF–RC Celta de Vigo |
Serie A
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.21. | 14:00 | Milan–Frosinone |
| 11.21. | 14:00 | Atalanta–Internazionale |
| 11.21. | 14:00 | Bologna–Udinese |
| 11.21. | 14:00 | Juventus–Venezia |
| 11.21. | 14:00 | Monza–Fiorentina |
| 11.21. | 14:00 | Sassuolo–Genoa |
| 11.21. | 15:00 | Como 1907–Cagliari Calcio |
| 11.21. | 15:00 | SS Lazio–US Lecce |
| 11.21. | 18:00 | Parma Calcio 1913–AS Roma |
| 11.21. | 20:45 | SSC Napoli–Torino FC |
Bundesliga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.21. | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen–SC Paderborn 07 |
| 11.21. | 15:30 | 1. FC Union Berlin–RB Leipzig |
| 11.21. | 15:30 | SV 07 Elversberg–SC Freiburg |
| 11.21. | 15:30 | Borussia Mönchengladbach–Borussia Dortmund |
| 11.21. | 15:30 | Eintracht Frankfurt–TSG 1899 Hoffenheim |
| 11.21. | 18:30 | FC Schalke 04–VfB Stuttgart |
Ligue 1
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 11.21. | 17:15 | OGC Nice–Paris Saint-Germain FC |
| 11.21. | 20:45 | AS Monaco FC–AJ Auxerre |
| 11.21. | 20:45 | RC Lens–Toulouse FC |
| 11.21. | 20:45 | Lille OSC–Olympique Lyonnais |
| 11.21. | 20:45 | RC Strasbourg–Stade Brestois 29 |
Tegnapi focieredmények
NB III Észak-Kelet
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| TISZAFÜREDI VSE–EGER SE | 3–1 | 11.20. |
Bundesliga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| FC Bayern München–1. FC Köln | 1–1 | 11.20. |
Ligue 1
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| ES Troyes AC–Le Havre AC | 3–1 | 11.20. |
La Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Athletic Club–RCD Espanyol | 0–1 | 11.20. |
Aktuális tabellák
Premier League
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 |
| 3 | Manchester City FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 |
| 4 | Liverpool FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
| 5 | Chelsea FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 |
Bundesliga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | 22 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
Ligue 1
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | 23 |
| 2 | Lille OSC | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 20 |
| 4 | Olympique de Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:14 | 18 |
| 5 | Olympique Lyonnais | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | 17 |
Serie A
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:9 | 29 |
| 2 | Inter Milan | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | 28 |
| 3 | AS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | 27 |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | 24 |
| 5 | Como 1907 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 | 23 |
La Liga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | 33 |
| 2 | Real Madrid CF | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | 30 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | 22 |
Összes bajnoki és Nemzetek Ligája-tabella →
A táblázatok a cikk utolsó automatikus frissítésekor érvényes állást mutatják. A teljes oldal később is frissül.
Forrás: Nemzeti Sport adatbank, football-data.org, ESPN, TheSportsDB, API-Football és MLSZ Adatbank (sorozattól függően). Kezdési időpontok magyar idő szerint. Az adatok utolsó frissítése: 2026-11-21 07:39:06.
Adja hozzá a GlobalHir.hu-t a Google Hírek kedvelt forrásaihoz!
Így könnyebben megtalálhatja a GlobalHir.hu friss híreit a Google Hírekben. A megjelenést a Google rendszerei szabályozzák.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.