Mai mérkőzések53
Tegnapi mérkőzések5
Mai focimeccsek
NB III Észak-Kelet
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.24. | 11:00 | DVTK II. – OPUS TITÁNOK–BACSÓ BETON-CIGÁND SE |
| 10.24. | 13:00 | GÖDÖLLŐI SK–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II. |
| 10.24. | 13:00 | DEAC–ÓZD-SAJÓVÖLGYE |
| 10.24. | 13:00 | FÜZESABONYI SC–TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS |
| 10.24. | 13:00 | MÁTÉSZALKAI MTK–TARPA SC |
| 10.24. | 13:00 | SBTC–EGER SE |
NB II / Merkantil Bank Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.24. | 13:00 | BVSC-ZUGLÓ–TISZAKÉCSKEI LC |
| 10.24. | 13:00 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–FC NAGYKANIZSA |
| 10.24. | 15:00 | KECSKEMÉTI TE–KARCAGI SC |
| 10.24. | 15:00 | HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZENTLŐRINC |
| 10.24. | 17:00 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–FC AJKA |
| 10.24. | 17:00 | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–DVTK |
| 10.24. | 19:00 | GYIRMÓT FC GYŐR–SOROKSÁR SC |
NB III Dél-Kelet
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.24. | 13:00 | III. KER. TVE–GYULAI TERMÁL FC |
| 10.24. | 13:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. |
| 10.24. | 13:00 | SÁNDORFALVI SKE–METON-FC DABAS SE |
| 10.24. | 13:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC–KISPEST-HONVÉD FC II. |
| 10.24. | 13:00 | CSEPEL SC–SZOLNOKI MÁV FC |
| 10.24. | 13:00 | MONOR SE–VASAS FC II. |
NB III Dél-Nyugat
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.24. | 13:00 | PTE-PEAC–IVÁNCSA KSE |
| 10.24. | 13:00 | MTK BUDAPEST II.–KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
| 10.24. | 13:00 | SZEKSZÁRDI UFC–REBASE MAJOSI SE |
| 10.24. | 13:00 | BFC SIÓFOK–FERENCVÁROSI TC II. |
| 10.24. | 13:00 | BUDAFOKI MTE–ÉRDI VSE |
| 10.24. | 13:00 | SÁRBOGÁRD SE–PAKSI FC II. |
| 10.24. | 18:00 | BUDAÖRS–PMFC |
NB III Észak-Nyugat
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.24. | 13:00 | KIRÁLY SE–1908 SZAC BUDAPEST |
| 10.24. | 13:00 | SÁRISÁPI BSE–ZTE FC II. |
| 10.24. | 13:00 | FC SOPRON–FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA |
| 10.24. | 14:00 | BICSKEI TC–CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
| 10.24. | 19:00 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–DOROGI BÁNYÁSZ FC |
Premier League
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.24. | 13:30 | Aston Villa FC–Manchester City FC |
| 10.24. | 16:00 | Arsenal FC–Everton FC |
| 10.24. | 16:00 | Coventry City FC–Fulham FC |
| 10.24. | 18:30 | Chelsea FC–Tottenham Hotspur FC |
La Liga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.24. | 14:00 | Rayo Vallecano–Elche CF |
| 10.24. | 16:15 | Real Racing Club de Santander–RCD Espanyol |
| 10.24. | 18:30 | Valencia CF–Villarreal CF |
| 10.24. | 21:00 | Club Atlético de Madrid–RC Deportivo La Coruña |
NB I
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.24. | 14:30 | KISPEST–HONVÉD FC–DVSC |
| 10.24. | 17:00 | ETO FC–ÚJPEST FC |
| 10.24. | 19:30 | ZTE FC–KISVÁRDA MASTER GOOD |
Serie A
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.24. | 15:00 | Cagliari Calcio–Bologna FC 1909 |
| 10.24. | 15:00 | Como 1907–US Sassuolo Calcio |
| 10.24. | 18:00 | SSC Napoli–AS Roma |
| 10.24. | 20:45 | SS Lazio–Parma Calcio 1913 |
Bundesliga
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.24. | 15:30 | 1. FSV Mainz 05–SV Werder Bremen |
| 10.24. | 15:30 | 1. FC Köln–FC Schalke 04 |
| 10.24. | 15:30 | RB Leipzig–SV 07 Elversberg |
| 10.24. | 15:30 | SC Paderborn 07–Hamburger SV |
| 10.24. | 15:30 | FC Augsburg–1. FC Union Berlin |
| 10.24. | 18:30 | Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt |
Ligue 1
| Dátum | Idő | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 10.24. | 20:45 | RC Lens–Paris FC |
Tegnapi focieredmények
Bundesliga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| VfB Stuttgart–Borussia Mönchengladbach | 2–3 | 10.23. |
Ligue 1
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Stade Brestois 29–OGC Nice | 1–2 | 10.23. |
Serie A
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Torino FC–AC Monza | 3–2 | 10.23. |
Premier League
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Ipswich Town FC–Nottingham Forest FC | 1–1 | 10.23. |
La Liga
| Mérkőzés | Végeredmény | Dátum |
|---|---|---|
| Deportivo Alavés–Málaga CF | 1–1 | 10.23. |
Aktuális tabellák
Premier League
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | 21 |
| 2 | Arsenal FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:5 | 18 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | 16 |
| 4 | Chelsea FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | 13 |
| 5 | Liverpool FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 12 |
Bundesliga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:5 | 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 14 |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 13 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | 13 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 10 |
Ligue 1
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | 14 |
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 14 |
| 3 | Paris FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 |
| 4 | Lille OSC | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 5 | AS Monaco FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 |
Serie A
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:9 | 19 |
| 2 | SS Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:4 | 19 |
| 3 | AS Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | 17 |
| 4 | AC Milan | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:7 | 15 |
| 5 | Como 1907 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 |
La Liga
Matchday
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39:9 | 27 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | 22 |
| 3 | Real Madrid CF | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:9 | 21 |
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:14 | 19 |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:17 | 16 |
Összes bajnoki és Nemzetek Ligája-tabella →
A táblázatok a cikk utolsó automatikus frissítésekor érvényes állást mutatják. A teljes oldal később is frissül.
Forrás: Nemzeti Sport adatbank, football-data.org, TheSportsDB, API-Football és MLSZ Adatbank (sorozattól függően). Kezdési időpontok magyar idő szerint. Az adatok utolsó frissítése: 2026-10-24 06:14:06.
Legyen a GlobalHir.hu az egyik kedvelt hírforrása!
Állítsa be a GlobalHir.hu-t előnyben részesített forrásként, hogy friss és releváns cikkeink gyakrabban jelenhessenek meg Önnek a Google Kiemelt hírei között.
Maradj velünk, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kövesd a GlobalHir.hu-t Facebookon, iratkozz fel Telegram-csatornánkra, vagy add hozzá RSS-feedünket, és értesülj gyorsan az új cikkekről.